武蔵野ステークス2015の予想と参考馬場データです。
東京ダート1600mコースで行なわれる武蔵野Sの予想の参考データとして、今秋の4回・5回東京開催のダート1600mの好走脚質や血統、枠番馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
武蔵野ステークス2015 予想参考データ傾向
4回・5回東京のダート1600mの傾向
トラコミュ
◆ エリザベス女王杯 データ分析
◆ 福島記念 データ分析
◆ 武蔵野ステークス攻略
◆ デイリー杯2歳S データ分析
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 1- 2- 18/ 22 | 4.5% | 9.1% | 18.2% | 9.0人気 | 24 | 50 |
2番 | 0- 1- 1- 20/ 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 9.0人気 | 0 | 35 |
3番 | 0- 1- 4- 16/ 21 | 0.0% | 4.8% | 23.8% | 7.5人気 | 0 | 49 |
4番 | 1- 2- 0- 18/ 21 | 4.8% | 14.3% | 14.3% | 8.2人気 | 37 | 25 |
5番 | 1- 2- 1- 18/ 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 7.2人気 | 20 | 42 |
6番 | 4- 3- 0- 15/ 22 | 18.2% | 31.8% | 31.8% | 7.8人気 | 145 | 71 |
7番 | 2- 0- 2- 17/ 21 | 9.5% | 9.5% | 19.0% | 7.1人気 | 302 | 113 |
8番 | 2- 1- 3- 16/ 22 | 9.1% | 13.6% | 27.3% | 6.6人気 | 46 | 79 |
9番 | 4- 0- 2- 16/ 22 | 18.2% | 18.2% | 27.3% | 6.3人気 | 100 | 71 |
10番 | 0- 2- 3- 17/ 22 | 0.0% | 9.1% | 22.7% | 9.0人気 | 0 | 52 |
11番 | 3- 2- 0- 17/ 22 | 13.6% | 22.7% | 22.7% | 7.9人気 | 173 | 58 |
12番 | 0- 2- 0- 20/ 22 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 8.9人気 | 0 | 37 |
13番 | 3- 0- 1- 16/ 20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 7.4人気 | 49 | 29 |
14番 | 1- 3- 2- 10/ 16 | 6.3% | 25.0% | 37.5% | 6.8人気 | 10 | 179 |
15番 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8人気 | 0 | 0 |
16番 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 6.8人気 | 0 | 105 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 2- 2- 15/ 22 | 13.6% | 22.7% | 31.8% | 7.0人気 | 88 | 93 |
先行 | 7- 8- 8- 61/ 84 | 8.3% | 17.9% | 27.4% | 6.5人気 | 39 | 83 |
差し | 11- 8- 8- 86/113 | 9.7% | 16.8% | 23.9% | 7.7人気 | 108 | 59 |
追込 | 1- 4- 4- 92/101 | 1.0% | 5.0% | 8.9% | 9.2人気 | 19 | 36 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 7- 7- 1- 8/ 23 | 30.4% | 60.9% | 65.2% | 3.5人気 | 172 | 182 |
3F 2位 | 8- 1- 6- 12/ 27 | 29.6% | 33.3% | 55.6% | 5.1人気 | 391 | 150 |
3F 3位 | 4- 4- 3- 7/ 18 | 22.2% | 44.4% | 61.1% | 5.7人気 | 128 | 127 |
3F ~5位 | 2- 7- 6- 32/ 47 | 4.3% | 19.1% | 31.9% | 7.2人気 | 27 | 102 |
3F 6位~ | 1- 3- 6-192/202 | 0.5% | 2.0% | 5.0% | 9.0人気 | 6 | 20 |
血統データ 種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|
パイロ | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 6.5人気 |
サウスヴィグラス | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 6.3人気 |
ネオユニヴァース | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 7.0人気 |
ゴールドアリュール | 1- 2- 0-16/19 | 5.3% | 15.8% | 15.8% | 6.1人気 |
クロフネ | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 7.9人気 |
ノボジャック | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 3.5人気 |
カジノドライヴ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 4.2人気 |
オレハマッテルゼ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 9.5人気 |
ダンスインザダーク | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 8.3人気 |
エンパイアメーカー | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 7.8人気 |
カネヒキリ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 6.9人気 |
タイキシャトル | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 5.1人気 |
トーセンブライト | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 10.0人気 |
ベーカバド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 4.0人気 |
トーセンファントム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3.0人気 |
テレグノシス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5.0人気 |
アポロキングダム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4.0人気 |
Mineshaft | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
Henny Hughes | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1.0人気 |
ゼンノロブロイ | 0- 3- 1- 4/ 8 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 4.4人気 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 6.6人気 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 7.5人気 |
ストーミングホーム | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 3.5人気 |
ワークフォース | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3.5人気 |
コンデュイット | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 10.5人気 |
血統データ 東京ダート1600m過去5年
・重と不良での成績
・2010. 2.13 ~ 2015.10.18
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平人気 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンボリクリスエス | 7- 4- 4-33/48 | 14.6% | 22.9% | 31.3% | 5.4人気 | 115 | 71 |
ブライアンズタイム | 7- 2- 4-23/36 | 19.4% | 25.0% | 36.1% | 6.7人気 | 189 | 89 |
クロフネ | 6- 3- 5-54/68 | 8.8% | 13.2% | 20.6% | 6.7人気 | 101 | 59 |
ゼンノロブロイ | 6- 2- 2-28/38 | 15.8% | 21.1% | 26.3% | 6.8人気 | 74 | 51 |
キングカメハメハ | 5- 5- 5-36/51 | 9.8% | 19.6% | 29.4% | 6.8人気 | 63 | 95 |
アグネスデジタル | 4- 4- 2-16/26 | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 6.3人気 | 244 | 216 |
Empire Maker | 3- 3- 0- 2/ 8 | 37.5% | 75.0% | 75.0% | 3.6人気 | 363 | 158 |
フジキセキ | 3- 2- 6-25/36 | 8.3% | 13.9% | 30.6% | 6.6人気 | 43 | 76 |
ゴールドアリュール | 3- 2- 3-40/48 | 6.3% | 10.4% | 16.7% | 6.9人気 | 27 | 38 |
マンハッタンカフェ | 2- 4- 0-13/19 | 10.5% | 31.6% | 31.6% | 6.5人気 | 20 | 47 |
アグネスタキオン | 2- 2- 1-19/24 | 8.3% | 16.7% | 20.8% | 5.7人気 | 56 | 85 |
ネオユニヴァース | 2- 1- 3-35/41 | 4.9% | 7.3% | 14.6% | 7.2人気 | 10 | 139 |
ケイムホーム | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 9.3人気 | 369 | 120 |
タイキシャトル | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 8.0人気 | 576 | 86 |
バゴ | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 8.0人気 | 208 | 77 |
ダイワメジャー | 2- 0- 2-14/18 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 7.2人気 | 32 | 66 |
アフリート | 2- 0- 1-11/14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 10.1人気 | 309 | 100 |
タイムパラドックス | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 8.8人気 | 1224 | 164 |
フレンチデピュティ | 1- 4- 4-11/20 | 5.0% | 25.0% | 45.0% | 6.0人気 | 19 | 108 |
エンパイアメーカー | 1- 3- 0-14/18 | 5.6% | 22.2% | 22.2% | 8.3人気 | 23 | 72 |
スウェプトオーヴァーボード | 1- 3- 0-12/16 | 6.3% | 25.0% | 25.0% | 9.5人気 | 32 | 96 |
ハーツクライ | 1- 2- 2-12/17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% | 7.8人気 | 17 | 91 |
スズカマンボ | 1- 2- 2-13/18 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 10.3人気 | 23 | 202 |
タニノギムレット | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 7.3人気 | 257 | 76 |
キングヘイロー | 1- 1- 3- 7/12 | 8.3% | 16.7% | 41.7% | 8.2人気 | 45 | 120 |
ジャングルポケット | 1- 1- 1-23/26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | 8.3人気 | 11 | 16 |
武蔵野ステークス2015 枠順表(血統入り)
番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツクバコガネオー | *柴田善臣 | 56 | キングカメハメハ | A.P. Indy |
2 | ニシケンモノノフ | *横山典弘 | 56 | メイショウボーラー | アフリート |
3 | アドマイヤロイヤル | *内田博幸 | 56 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
4 | フィールザスマート | 田中勝春 | 56 | ブラックタイド | Distant View |
5 | モーニン | *川田将雅 | 55 | Henny Hughes | Distorted Humor |
6 | オーブルチェフ | *北村宏司 | 56 | Malibu Moon | Lost Soldier |
7 | グレープブランデー | *ベリー | 58 | マンハッタンカフェ | ジヤツジアンジエルーチ |
8 | ベルゲンクライ | *三浦皇成 | 56 | ハーツクライ | Balleroy |
9 | ナガラオリオン | *柴山雄一 | 56 | アドマイヤマックス | トワイニング |
10 | ノンコノユメ | ルメール | 58 | トワイニング | アグネスタキオン |
11 | ゴールデンバローズ | *ムーア | 55 | Tapit | Mayakovsky |
12 | チャーリーブレイヴ | 蛯名正義 | 56 | Indian Charlie | Carson City |
13 | タガノトネール | *戸崎圭太 | 57 | ケイムホーム | キングカメハメハ |
14 | セカンドテーブル | *義英真 | 55 | トワイニング | サンデーサイレンス |
武蔵野S2015の◎本命はモーニン
○対抗は、ノンコノユメ
▲単穴は、タガノトネール
スポンサーリンク