第67回農林水産省賞典安田記念2017の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
安田記念2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
安田記念2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 安田記念 データ分析
◆ 安田記念(GI)攻略
◆ 鳴尾記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1- 2- 1-15/19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 23 | 62 | 7.4人気 |
| 2枠 | 2- 1- 3-13/19 | 10.5% | 15.8% | 31.6% | 44 | 145 | 9.6人気 |
| 3枠 | 2- 2- 0-15/19 | 10.5% | 21.1% | 21.1% | 41 | 44 | 9.1人気 |
| 4枠 | 0- 0- 1-18/19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0 | 45 | 8.4人気 |
| 5枠 | 3- 1- 0-16/20 | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 213 | 66 | 7.5人気 |
| 6枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 183 | 12.1人気 |
| 7枠 | 1- 1- 1-24/27 | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 108 | 51 | 9.5人気 |
| 8枠 | 1- 1- 2-25/29 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | 47 | 76 | 9.6人気 |
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 42 |
| 2番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 44 | 76 |
| 3番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 18 | 190 |
| 4番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 67 | 87 |
| 5番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 41 | 51 |
| 6番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 406 | 86 |
| 7番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 100 |
| 9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 49 |
| 10番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 57 | 76 |
| 11番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 60 |
| 12番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 294 |
| 13番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 26 |
| 14番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 325 | 78 |
| 15番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 127 |
| 17番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 154 | 52 |
| 18番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 85 |
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4- 1- 0- 5/ 10 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 112 | 76 |
| 2番人気 | 3- 1- 0- 6/ 10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 152 | 76 |
| 3番人気 | 0- 3- 1- 6/ 10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 111 |
| 4番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 5番人気 | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 125 |
| 6番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 94 |
| 7番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番人気 | 2- 0- 0- 8/ 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 508 | 99 |
| 9番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 293 | 203 |
| 10番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 122 |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 142 |
| 13番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 81 |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 96 |
| 16番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 244 |
| 17番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
安田記念 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク

