2017年4月9日(日)阪神競馬場で行われる第77回桜花賞の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
桜花賞の登録馬は、ソウルスターリング、カラクレナイ、ゴールドケープ、ディアドラ、ミスパンテール、ミスエルテなど22頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
桜花賞2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース |
| アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ |
| アロンザモナ | ストリートセンス | クリエイター |
| カラクレナイ | ローエングリン | アグネスタキオン |
| カリビアンゴールド | ステイゴールド | cape cross |
| カワキタエンカ | ディープインパクト | クロフネ |
| ゴールドケープ | ワークフォース | デュランダル |
| サロニカ | ディープインパクト | lomitas |
| ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ |
| ジューヌエコール | クロフネ | アグネスタキオン |
| スズカゼ | ディープブリランテ | アフリート |
| ソウルスターリング | Frankel | Monsun |
| ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク |
| ハローユニコーン | ハーツクライ | パントレセレブル |
| フェルトベルク | ブラックタイド | pulpit |
| ベルカプリ | ダイワメジャー | montjeu |
| ミスエルテ | Frankel | pulpit |
| ミスパンテール | ダイワメジャー | シンボリクリスエス |
| ライジングリーズン | ブラックタイド | キングカメハメハ |
| リスグラシュー | ハーツクライ | american post |
| レーヌミノル | ダイワメジャー | タイキシャトル |
| ヴゼットジョリー | ローエングリン | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ 桜花賞 データ分析
◆ ニュージーランドT データ分析
◆ 阪神牝馬S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
桜花賞 過去10年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 2- 1-13/16 | 0.0% | 12.5% | 18.8% |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | レッドゴッド系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| レッドゴッド系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ノーザンダンサー系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
桜花賞 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
