第54回報知杯弥生賞2017の予想と参考コースデータです。!(^^)!
日曜日の中山芝2000mコースで行なわれる弥生賞(G2)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
弥生賞2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
弥生賞 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 17 | 11 | 8.6人気 |
2番 | 0- 2- 3- 5/10 | 0.0% | 20.0% | 50.0% | 0 | 233 | 7.9人気 |
3番 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 47 | 93 | 5.1人気 |
4番 | 2- 1- 3- 4/10 | 20.0% | 30.0% | 60.0% | 80 | 237 | 5.5人気 |
5番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 291 | 147 | 8.0人気 |
6番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 27 | 14 | 6.5人気 |
7番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 15 | 7.6人気 |
8番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 198 | 73 | 6.7人気 |
9番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.6人気 |
10番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 29 | 33 | 5.5人気 |
11番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 28 | 36 | 6.7人気 |
12番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.9人気 |
13番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 32 | 7.6人気 |
14番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
15番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.5人気 |
16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.3人気 |
先行 | 4- 4- 1- 26/ 35 | 11.4% | 22.9% | 25.7% | 98 | 114 | 6.3人気 |
差し | 5- 4- 7- 39/ 55 | 9.1% | 16.4% | 29.1% | 55 | 77 | 6.5人気 |
追込 | 1- 2- 2- 14/ 19 | 5.3% | 15.8% | 26.3% | 33 | 42 | 7.7人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.0人気 |
3F 1位 | 4- 3- 3- 18/ 28 | 14.3% | 25.0% | 35.7% | 108 | 70 | 5.0人気 |
3F 2位 | 3- 1- 1- 14/ 19 | 15.8% | 21.1% | 26.3% | 24 | 38 | 4.9人気 |
3F 3位 | 0- 1- 2- 10/ 13 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | 0 | 54 | 6.9人気 |
3F ~5位 | 2- 3- 0- 18/ 23 | 8.7% | 21.7% | 21.7% | 32 | 104 | 6.3人気 |
3F 6位~ | 1- 2- 4- 32/ 39 | 2.6% | 7.7% | 17.9% | 74 | 82 | 9.0人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 2- 2- 0- 4/ 8 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 37 | 243 |
ディープインパクト | 2- 0- 2- 9/13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 172 | 77 |
キングカメハメハ | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 17 | 52 |
アグネスタキオン | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 42 | 82 |
フジキセキ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 67 | 35 |
ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 235 | 85 |
ロージズインメイ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2910 | 540 |
marju | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 630 | 220 |
クロフネ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 84 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 25 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 90 |
ハーツクライ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 44 |
ロックオブジブラルタル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 300 |
giant’s causeway | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 85 |
ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 116 |
ブラックタイド | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 420 |
ステイゴールド | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 75 |
マジックマイルズ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 610 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スクリーンヒーロー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
グラスワンダー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 弥生賞 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
弥生賞2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベストアプローチ | new approach | efisio | 追込 | 1 |
2 | 2 | テーオーフォルテ | ハービンジャー | マンハッタンカフェ | 差し | 1 |
3 | 3 | グローブシアター | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | 差し | 5 |
4 | 4 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 先行 | 3 |
5 | 5 | サトノマックス | ディープインパクト | indygo shiner | 差し | 2 |
5 | 6 | キャッスルクラウン | バンブーエール | タイキブリザード | 追込 | |
6 | 7 | コマノインパルス | バゴ | フジキセキ | 差し | 2 |
6 | 8 | スマートエレメンツ | シンボリクリスエス | アグネスタキオン | 先行 | 10 |
7 | 9 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 先行 | 4 |
7 | 10 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | 先行 | 2 |
8 | 11 | カデナ | ディープインパクト | french deputy | 追込 | 1 |
8 | 12 | ディアシューター | サムライハート | miswaki | 逃げ | 5 |
◎本命は⇒コマノインパルス
○対抗は、カデナ
▲単穴は、ダイワキャグニー
スポンサーリンク