サマースプリントシリーズ第17回アイビスサマーダッシュ2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
7月30日(日)に行なわれるアイビスSD(G3)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
アイビスSD2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
アイビスSD 過去10年の傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 34 | 11.8人気 | 
| 2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 35 | 16 | 13.0人気 | 
| 3番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 34 | 222 | 6.4人気 | 
| 4番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 24 | 70 | 7.9人気 | 
| 5番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 54 | 11.0人気 | 
| 6番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 14 | 10.0人気 | 
| 7番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.7人気 | 
| 8番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.9人気 | 
| 9番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 130 | 78 | 7.9人気 | 
| 10番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 18 | 11.0人気 | 
| 11番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 | 5.6人気 | 
| 12番 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 97 | 6.6人気 | 
| 13番 | 3- 1- 1- 4/ 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% | 921 | 275 | 8.4人気 | 
| 14番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 32 | 8.8人気 | 
| 15番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.3人気 | 
| 16番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 165 | 72 | 5.1人気 | 
| 17番 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 125 | 96 | 7.2人気 | 
| 18番 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 90 | 91 | 9.2人気 | 
前走脚質データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 4- 2- 1- 15/ 22 | 18.2% | 27.3% | 31.8% | 95 | 70 | 6.2人気 | 
| 先行 | 2- 5- 3- 35/ 45 | 4.4% | 15.6% | 22.2% | 197 | 82 | 7.1人気 | 
| 差し | 3- 3- 3- 53/ 62 | 4.8% | 9.7% | 14.5% | 26 | 45 | 10.0人気 | 
| 追込 | 0- 0- 2- 25/ 27 | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0 | 74 | 11.3人気 | 
| マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 3F 1位 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 54 | 56 | 6.7人気 | 
| 3F 2位 | 0- 0- 2- 12/ 14 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 25 | 9.2人気 | 
| 3F 3位 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 34 | 101 | 6.6人気 | 
| 3F ~5位 | 1- 2- 1- 12/ 16 | 6.3% | 18.8% | 25.0% | 21 | 145 | 7.6人気 | 
| 3F 6位~ | 6- 8- 3- 88/105 | 5.7% | 13.3% | 16.2% | 108 | 55 | 9.4人気 | 
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| サクラバクシンオー | 4- 1- 1-14/20 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 95 | 144 | 
| ファルブラヴ | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 68 | 150 | 
| クロフネ | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 58 | 93 | 
| アドマイヤムーン | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 52 | 62 | 
| スウェプトオーヴァーボード | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 193 | 56 | 
| フレンチデピュティ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2570 | 470 | 
| スキャン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 650 | 205 | 
| ヨハネスブルグ | 0- 2- 0- 0/ 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 175 | 
| officer | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 167 | 
| アフリート | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 230 | 
| スクワートルスクワート | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 50 | 
| パラダイスクリーク | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 42 | 
| grand lodge | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 180 | 
| アドマイヤマックス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 370 | 
| closing argument | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 86 | 
| フジキセキ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 | 
| ブラックホーク | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 130 | 
| ボストンハーバー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| エルコンドルパサー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| songandaprayer | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| キングカメハメハ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| デュランダル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| コロナドズクエスト | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| カリスタグローリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| キングヘイロー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
トラコミュ
◆ アイビスSD データ分析
◆ クイーンS データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
アイビスSD2017 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナリタスターワン | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | 差し | 8 | 
| b1 | 2 | ブライトチェリー | マイネルラヴ | ダンスインザダーク | 差し | 6 | 
| b2 | 3 | プレイズエターナル | アドマイヤムーン | Zafonic | 追込 | 1 | 
| 2 | 4 | ラインスピリット | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 差し | 14 | 
| 3 | 5 | アースエンジェル | キンシャサノキセキ | high yield | 差し | 9 | 
| b3 | 6 | イオラニ | キングカメハメハ | ペンタイア | 逃げ | 16 | 
| 4 | 7 | シンボリディスコ | アドマイヤマックス | サクラバクシンオー | 先行 | 4 | 
| 4 | 8 | ダンシングワンダー | グラスワンダー | smarty jones | 差し | 9 | 
| 5 | 9 | ネロ | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | 先行 | 11 | 
| 5 | 10 | フィドゥーシア | medaglia d’oro | Sunday Silence | 逃げ | 4 | 
| b6 | 11 | レヴァンテライオン | pioneerof the nile | ghostzapper | 先行 | 15 | 
| 6 | 12 | レッドラウダ | ダイワメジャー | Machiavellian | 追込 | 3 | 
| 7 | 13 | キープレイヤー | メイショウボーラー | シンボリクリスエス | 追込 | 2 | 
| 7 | 14 | レジーナフォルテ | アルデバラン2 | ボストンハーバー | 先行 | 9 | 
| 8 | 15 | ラインミーティア | メイショウボーラー | オース | 追込 | 1 | 
| b8 | 16 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | 逃げ | 16 | 
◎本命は⇒アクティブミノル
○対抗は、フィドゥーシア
▲単穴は、ネロ
スポンサーリンク
			
			
 
			
