第31回フラワーカップ2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
3月20日(祝・月)に行なわれるフラワーC(G3)の予想の参考データとして、中山での過去9年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
フラワーC2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
フラワーC 中山での過去9年の傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 57 | 33 | 6.9人気 |
| 2番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
| 3番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 47 | 6.1人気 |
| 4番 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 524 | 153 | 8.7人気 |
| 5番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 26 | 116 | 7.6人気 |
| 6番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 53 | 7.7人気 |
| 7番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 75 | 47 | 8.8人気 |
| 8番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 51 | 9.7人気 |
| 9番 | 1- 1- 2- 5/ 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% | 32 | 136 | 6.4人気 |
| 10番 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 150 | 8.3人気 |
| 11番 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 47 | 11.1人気 |
| 12番 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 87 | 37 | 7.4人気 |
| 13番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 113 | 67 | 7.1人気 |
| 14番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
| 15番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 46 | 10.1人気 |
| 16番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 13 | 10.3人気 |
前走脚質データ
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 3- 1- 0- 12/ 16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 53 | 39 | 6.1人気 |
| 先行 | 3- 5- 4- 39/ 51 | 5.9% | 15.7% | 23.5% | 24 | 96 | 9.3人気 |
| 差し | 3- 3- 4- 39/ 49 | 6.1% | 12.2% | 20.4% | 125 | 60 | 8.0人気 |
| 追込 | 0- 1- 0- 23/ 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | 0 | 19 | 8.9人気 |
| マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.5人気 |
| 3F 1位 | 1- 0- 4- 16/ 21 | 4.8% | 4.8% | 23.8% | 32 | 56 | 6.4人気 |
| 3F 2位 | 4- 1- 0- 19/ 24 | 16.7% | 20.8% | 20.8% | 66 | 41 | 7.0人気 |
| 3F 3位 | 0- 2- 0- 11/ 13 | 0.0% | 15.4% | 15.4% | 0 | 51 | 9.8人気 |
| 3F ~5位 | 2- 3- 1- 24/ 30 | 6.7% | 16.7% | 20.0% | 20 | 54 | 7.6人気 |
| 3F 6位~ | 2- 4- 3- 45/ 54 | 3.7% | 11.1% | 16.7% | 99 | 83 | 9.9人気 |
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネスタキオン | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 252 | 90 |
| ゼンノロブロイ | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 97 | 125 |
| キングカメハメハ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 58 | 30 |
| ダンスインザダーク | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1090 | 157 |
| バゴ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 395 | 85 |
| サクラプレジデント | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 180 | 85 |
| ウォーエンブレム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 200 | 130 |
| harlan’s holiday | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 320 | 170 |
| マンハッタンカフェ | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 228 |
| ブライアンズタイム | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 246 |
| ディープインパクト | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0 | 20 |
| ロージズインメイ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 70 |
| アグネスデジタル | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 85 |
| メジロマックイーン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 |
| フサイチコンコルド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 370 |
| シンボリクリスエス | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 79 |
| ハービンジャー | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 396 |
| ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 44 |
| ハーツクライ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 56 |
| クロコルージュ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 580 |
| スペシャルウィーク | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ステイゴールド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| クロフネ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| コマンダーインチーフ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ フラワーC データ分析
◆ 高松宮記念 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
フラワーC2017 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディーパワンサ | ディープブリランテ | rahy | 差し | 7 |
| 2 | 2 | ブライトムーン | ルーラーシップ | フジキセキ | 差し | 2 |
| 3 | 3 | モリトシラユリ | クロフネ | サンデーサイレンス | 追込 | 9 |
| 4 | 4 | サンティール | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 追込 | 5 |
| 4 | 5 | デアレガーロ | マンハッタンカフェ | souvenir copy | 先行 | 3 |
| 5 | 6 | シーズララバイ | ファルブラヴ | ハーツクライ | 追込 | 2 |
| 5 | 7 | トーホウアイレス | ハーツクライ | サウスヴィグラス | 追込 | 6 |
| 6 | 8 | ドロウアカード | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 先行 | 5 |
| 6 | 9 | サクレエクスプレス | クロフネ | サンデーサイレンス | 差し | 9 |
| 7 | 10 | ハナレイムーン | ディープインパクト | キングカメハメハ | 差し | 3 |
| 7 | 11 | ヴィーナスアロー | パイロ | ゼンノロブロイ | 追込 | |
| 8 | 12 | ファンディーナ | ディープインパクト | Pivotal | 先行 | 1 |
| 8 | 13 | エバープリンセス | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 差し | 8 |
◎本命は⇒ファンディーナ
○対抗は、ハナレイムーン
▲単穴は、デアレガーロ
スポンサーリンク
