第53回CBC賞2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
7月2日(日)に行なわれるCBC賞(G3ハンデ)の予想の参考データとして、中京での過去8年の馬番、好走脚質、ハンデなどのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
CBC賞2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
CBC賞 中京での過去8年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
2番 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 96 | 45 | 9.6人気 |
3番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
4番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 21 | 7.1人気 |
5番 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 298 | 160 | 9.0人気 |
6番 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 63 | 95 | 9.5人気 |
7番 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 78 | 8.0人気 |
8番 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 66 | 9.5人気 |
9番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
10番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
11番 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 212 | 138 | 7.4人気 |
12番 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 463 | 148 | 7.9人気 |
13番 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 25 | 8.5人気 |
14番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 51 | 20 | 6.9人気 |
15番 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 188 | 11.3人気 |
16番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 90 | 184 | 10.6人気 |
17番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 64 | 7.0人気 |
18番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.5人気 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 47 | 5.8人気 |
先行 | 4- 4- 0- 22/ 30 | 13.3% | 26.7% | 26.7% | 132 | 102 | 7.5人気 |
差し | 2- 2- 6- 49/ 59 | 3.4% | 6.8% | 16.9% | 24 | 62 | 8.7人気 |
追込 | 2- 1- 1- 29/ 33 | 6.1% | 9.1% | 12.1% | 135 | 48 | 10.5人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 3- 2- 1- 8/ 14 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 386 | 153 | 7.6人気 |
3F 2位 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.8人気 |
3F 3位 | 2- 0- 2- 4/ 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 362 | 186 | 6.0人気 |
3F ~5位 | 1- 3- 2- 13/ 19 | 5.3% | 21.1% | 31.6% | 18 | 98 | 7.5人気 |
3F 6位~ | 2- 3- 3- 75/ 83 | 2.4% | 6.0% | 9.6% | 14 | 38 | 9.5人気 |
ハンデデータ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.0人気 |
49kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
50kg | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 78 | 9.8人気 |
51kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.3人気 |
52kg | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 32 | 9.5人気 |
53kg | 1- 0- 0- 26/ 27 | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 35 | 10 | 10.8人気 |
54kg | 0- 2- 2- 19/ 23 | 0.0% | 8.7% | 17.4% | 0 | 94 | 9.7人気 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
55kg | 3- 3- 2- 18/ 26 | 11.5% | 23.1% | 30.8% | 264 | 145 | 8.2人気 |
55.5kg | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 170 | 123 | 3.7人気 |
56kg | 1- 0- 1- 12/ 14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 53 | 33 | 6.5人気 |
56.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
57kg | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 28 | 6.3人気 |
57.5kg | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 150 | 120 | 5.3人気 |
58kg | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 120 | 46 | 2.0人気 |
58.5kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
59kg | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 | 1.0人気 |
59.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
トラコミュ
◆ ラジオNIKKEI賞 データ分析
◆ CBC賞 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 帝王賞(2017)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
CBC賞2017 枠順と前走脚質、ハンデデータ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 1 | オメガヴェンデッタ | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | 差し | 6 | *荻野極 | 56 |
1 | 2 | ティーハーフ | ストーミングホーム | Green Desert | 追込 | 2 | 国分優作 | 57 |
2 | 3 | メラグラーナ | Fastnet Rock | secret savings | 差し | 6 | 戸崎圭太 | 55 |
b2 | 4 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | 先行 | 13 | 酒井学 | 56 |
3 | 5 | オウノミチ | オレハマッテルゼ | スターマン | 逃げ | 15 | *松山弘平 | 54 |
3 | 6 | ラインスピリット | スウェプトオーヴァーボード | トニービン | 先行 | 15 | 森一馬 | 56 |
4 | 7 | シャイニングレイ | ディープインパクト | クロフネ | 先行 | 4 | 北村友一 | 56 |
4 | 8 | ナリタスターワン | ショウナンカンプ | サンデーサイレンス | 追込 | 8 | *和田竜二 | 55 |
5 | 9 | トウショウドラフタ | アンライバルド | ジェイドロバリー | 追込 | 2 | *横山典弘 | 56 |
5 | 10 | アリンナ | マツリダゴッホ | グラスワンダー | 逃げ | 5 | *高倉稜 | 50 |
6 | 11 | スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ | 差し | 大野拓弥 | 58 | |
6 | 12 | アルティマブラッド | シンボリクリスエス | フジキセキ | 先行 | 7 | *福永祐一 | 53 |
7 | 13 | エイシンスパルタン | Zensationall | mutakddim | 先行 | 12 | *藤岡佑介 | 56 |
7 | 14 | セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス | 差し | 11 | 水口優也 | 56 |
7 | 15 | タイムトリップ | ロードアルティマ | ホークアタック | 差し | 7 | *幸英明 | 52 |
8 | 16 | メイソンジュニア | mayson | american post | 逃げ | 9 | 菱田裕二 | 53 |
8 | 17 | ラヴァーズポイント | マイネルラヴ | タマモクロス | 差し | 15 | *川須栄彦 | 52 |
8 | 18 | トーセンデューク | ディープインパクト | fairy king | 追込 | 5 | *武豊 | 55 |
◎本命は⇒トウショウドラフタ
○対抗は、シャイニングレイ
▲単穴は、タイムトリップ
スポンサーリンク