2016年3月5日(土曜日)中山競馬場で行われる第11回夕刊フジ賞オーシャンステークス2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
オーシャンS登録馬は、スノードラゴン、ハクサンムーン、アルビアーノ、ネロ、スギノエンデバーなど19頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
オーシャンステークス2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
アフォード | サクラバクシンオー | ゼネラリスト |
アルビアーノ | Harlan’s Holiday | Unbridled |
エイシンブルズアイ | Belgravia | Siphon |
カハラビスティー | ダイワメジャー | Theatrical |
ゴールドペガサス | アドマイヤオーラ | ラストタイクーン |
サカジロロイヤル | バゴ | ブライアンズタイム |
スカイキューティー | スペシャルウィーク | Majestic Light |
スギノエンデバー | サクラバクシンオー | ブライアンズタイム |
スノードラゴン | アドマイヤコジーン | タヤスツヨシ |
セイコーライコウ | クロフネ | サンデーサイレンス |
セカンドテーブル | トワイニング | サンデーサイレンス |
トータルヒート | Street Cry | Unusual Heat |
ネロ | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス |
ハクサンムーン | アドマイヤムーン | サクラバクシンオー |
フレイムヘイロー | キングヘイロー | Forty Niner |
ブラヴィッシモ | Fastnet Rock | Sadler’s Wells |
ヘニーハウンド | Henny Hughes | Crusader Sword |
ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ブライアンズタイム |
トラコミュ
◆ 弥生賞 データ分析
◆ オーシャンS データ分析
◆ チューリップ賞 データ分析
中山芝1200mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2013. 1.13 ~ 2016. 2.28
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サクラバクシンオー | 9- 5- 3-79/96 | 9.4% | 14.6% | 17.7% |
ダイワメジャー | 5- 5- 4-57/71 | 7.0% | 14.1% | 19.7% |
アドマイヤムーン | 4- 4- 4-29/41 | 9.8% | 19.5% | 29.3% |
サクラプレジデント | 4- 3- 2-18/27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% |
マンハッタンカフェ | 4- 3- 0-21/28 | 14.3% | 25.0% | 25.0% |
キングカメハメハ | 4- 2- 2-35/43 | 9.3% | 14.0% | 18.6% |
フジキセキ | 3- 7- 3-25/38 | 7.9% | 26.3% | 34.2% |
クロフネ | 3- 4- 3-17/27 | 11.1% | 25.9% | 37.0% |
グラスワンダー | 3- 4- 2-12/21 | 14.3% | 33.3% | 42.9% |
スウェプトオーヴァーボード | 3- 3- 0-28/34 | 8.8% | 17.6% | 17.6% |
ヨハネスブルグ | 3- 2- 3-16/24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% |
キンシャサノキセキ | 3- 2- 2-19/26 | 11.5% | 19.2% | 26.9% |
ディープインパクト | 3- 0- 3-23/29 | 10.3% | 10.3% | 20.7% |
ネオユニヴァース | 2- 3- 1-12/18 | 11.1% | 27.8% | 33.3% |
アドマイヤコジーン | 2- 2- 2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
メイショウボーラー | 2- 1- 2-21/26 | 7.7% | 11.5% | 19.2% |
バゴ | 2- 1- 1-12/16 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
ハービンジャー | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
タイキシャトル | 2- 0- 4-21/27 | 7.4% | 7.4% | 22.2% |
ルールオブロー | 2- 0- 2- 9/13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
ジャングルポケット | 2- 0- 0-14/16 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
アポロキングダム | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
スペシャルウィーク | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
マイネルラヴ | 1- 3- 4-30/38 | 2.6% | 10.5% | 21.1% |
アドマイヤマックス | 1- 3- 2-22/28 | 3.6% | 14.3% | 21.4% |
オーシャンステークス 注目馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク