中山金杯2016の枠順が発表されました。予想参考データとして、中山芝2000mコースの過去の血統(種牡馬、父系×母父系)のデータ傾向を調べ掲載します。
中山金杯の予想の参考資料に少しでもなれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。
中山金杯2016 予想参考データ
中山芝2000mコースデータ
※集計期間:2011年1月5日~2015年12月27日
スポンサーリンク
種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 25- 18- 24-115/182 | 13.7% | 23.6% | 36.8% | 96 | 82 |
キングカメハメハ | 19- 18- 18-116/171 | 11.1% | 21.6% | 32.2% | 64 | 68 |
ハーツクライ | 14- 19- 20- 97/150 | 9.3% | 22.0% | 35.3% | 112 | 114 |
ステイゴールド | 14- 13- 17-158/202 | 6.9% | 13.4% | 21.8% | 81 | 70 |
ゼンノロブロイ | 13- 9- 8- 86/116 | 11.2% | 19.0% | 25.9% | 96 | 85 |
シンボリクリスエス | 12- 10- 10- 91/123 | 9.8% | 17.9% | 26.0% | 93 | 97 |
ジャングルポケット | 9- 6- 10- 85/110 | 8.2% | 13.6% | 22.7% | 52 | 60 |
メイショウサムソン | 8- 4- 4- 38/ 54 | 14.8% | 22.2% | 29.6% | 82 | 75 |
ハービンジャー | 7- 6- 1- 26/ 40 | 17.5% | 32.5% | 35.0% | 73 | 72 |
ダイワメジャー | 5- 8- 6- 56/ 75 | 6.7% | 17.3% | 25.3% | 37 | 58 |
ネオユニヴァース | 5- 7- 7- 96/115 | 4.3% | 10.4% | 16.5% | 27 | 89 |
ロージズインメイ | 5- 2- 4- 67/ 78 | 6.4% | 9.0% | 14.1% | 91 | 64 |
スペシャルウィーク | 5- 2- 4- 39/ 50 | 10.0% | 14.0% | 22.0% | 45 | 55 |
タニノギムレット | 4- 5- 3- 69/ 81 | 4.9% | 11.1% | 14.8% | 15 | 26 |
ダンスインザダーク | 4- 4- 1- 59/ 68 | 5.9% | 11.8% | 13.2% | 31 | 36 |
バゴ | 4- 3- 4- 12/ 23 | 17.4% | 30.4% | 47.8% | 128 | 115 |
コンデュイット | 3- 5- 1- 49/ 58 | 5.2% | 13.8% | 15.5% | 13 | 23 |
アグネスタキオン | 3- 3- 8- 40/ 54 | 5.6% | 11.1% | 25.9% | 14 | 70 |
フジキセキ | 3- 3- 0- 32/ 38 | 7.9% | 15.8% | 15.8% | 36 | 28 |
ファルブラヴ | 3- 2- 0- 11/ 16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 242 | 141 |
Empire Maker | 3- 0- 1- 1/ 5 | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 280 | 124 |
グラスワンダー | 3- 0- 0- 23/ 26 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 63 | 21 |
中山金杯の注目馬はコチラ⇒B人気ブログランキングへ
種牡馬系統×母父系統データ
種牡馬系統×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 19- 19- 15-229/282 | 6.7% | 13.5% | 18.8% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 16- 11- 9-127/163 | 9.8% | 16.6% | 22.1% |
ミスプ・Kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 15- 15- 13- 80/123 | 12.2% | 24.4% | 35.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 9- 10- 9-137/165 | 5.5% | 11.5% | 17.0% |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 9- 7- 12-100/128 | 7.0% | 12.5% | 21.9% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 9- 5- 17- 88/119 | 7.6% | 11.8% | 26.1% |
サドラーズウェルズ系 | × | サンデーサイレンス系 | 8- 6- 3- 40/ 57 | 14.0% | 24.6% | 29.8% |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 7- 10- 10- 49/ 76 | 9.2% | 22.4% | 35.5% |
サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 7- 4- 8- 57/ 76 | 9.2% | 14.5% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 7- 4- 6- 50/ 67 | 10.4% | 16.4% | 25.4% |
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 7- 3- 4- 40/ 54 | 13.0% | 18.5% | 25.9% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 6- 4- 2- 54/ 66 | 9.1% | 15.2% | 18.2% |
ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 5- 7- 3- 32/ 47 | 10.6% | 25.5% | 31.9% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 4- 5- 4- 56/ 69 | 5.8% | 13.0% | 18.8% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 4- 5- 3- 38/ 50 | 8.0% | 18.0% | 24.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 4- 5- 2- 29/ 40 | 10.0% | 22.5% | 27.5% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 4- 4- 5- 32/ 45 | 8.9% | 17.8% | 28.9% |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 3- 5- 9- 50/ 67 | 4.5% | 11.9% | 25.4% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 3- 5- 2- 36/ 46 | 6.5% | 17.4% | 21.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 3- 4- 1- 35/ 43 | 7.0% | 16.3% | 18.6% |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 3- 3- 5- 54/ 65 | 4.6% | 9.2% | 16.9% |
ダンチヒ系 | × | ミスタープロスター系 | 3- 3- 2- 7/ 15 | 20.0% | 40.0% | 53.3% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 3- 2- 2- 43/ 50 | 6.0% | 10.0% | 14.0% |
トラコミュ
◆ 中山金杯(2016)
◆ 中山金杯 データ分析
◆ 京都金杯(2016)
◆ 京都金杯 データ分析
中山金杯の注目馬はコチラ⇒B人気ブログランキングへ
中山金杯2016 枠順と血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロンギングダンサー | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2 | 2 | スピリッツミノル | ディープスカイ | ラムタラ |
3 | 3 | ステラウインド | ゼンノロブロイ | スピニングワールド |
3 | 4 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース | Meadowlake |
4 | 5 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
4 | 6 | ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | ウォーエンブレム |
5 | 7 | マイネルフロスト | ブラックタイド | グラスワンダー |
5 | 8 | フラアンジェリコ | ネオユニヴァース | ジヤツジアンジエルーチ |
6 | 9 | ベルーフ | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
6 | 10 | フルーキー | Redoute’s Choice | Sunday Silence |
7 | 11 | メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク |
7 | 12 | バロンドゥフォール | ディープインパクト | サクラユタカオー |
8 | 13 | マイネルディーン | ダンスインザダーク | トニービン |
8 | 14 | ライズトゥフェイム | ゼンノロブロイ | Barathea |
スポンサーリンク