金鯱賞2015予想のために、過去3年の金鯱賞の1着から3着の好走馬の前走データ傾向を調べてみたいと思います。
掲載する項目データは、前走着順、前走着差、前走人気、前走脚質、前走クラス、前走距離を把握します。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)

金鯱賞2015 前走データ傾向

トラコミュ
チャンピオンズC データ分析
チャンピオンズカップ(2015)
ステイヤーズS データ分析
金鯱賞 データ分析

 

前走着順傾向

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走1着 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%63155
前走2着 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0155
前走3着 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0100
前走4着 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0360
前走5着 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%24386
前走6~9着 1- 1- 0- 9/119.1%18.2%18.2%6040
前走10着~ 0- 0- 0-18/180.0%0.0%0.0%00

前走着差傾向

前走着差 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
勝2.0~ 0- 0- 0- 0/ 0      
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 0/ 0      
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 0/ 0      
勝0.3~0.5 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%001.0人気
勝0.1~0.2 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%03106.5人気
勝0.0 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%1261031.7人気
負0.0 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%009.0人気
負0.1~0.2 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%03106.0人気
負0.3~0.5 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%0449.2人気
負0.6~0.9 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%73628.0人気
負1.0~1.9 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%66249.1人気
負2.0~2.9 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%007.5人気
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0      
負4.0~ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%009.0人気

前走人気傾向

前走人気 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
前走1人気 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%110404.8人気
前走2人気 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%01645.6人気
前走3人気 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%1261665.3人気
前走4人気 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0011.0人気
前走5人気 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%2431908.0人気
前走6~9人 0- 0- 1-12/130.0%0.0%7.7%0139.6人気
前走10人~ 0- 1- 0-10/110.0%9.1%9.1%0188.4人気

前走脚質傾向

前走脚質 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
逃げ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%008.0人気
先行 2- 2- 0- 8/1216.7%33.3%33.3%861097.8人気
差し 0- 1- 2-13/160.0%6.3%18.8%0457.4人気
追込 1- 0- 1-11/137.7%7.7%15.4%56358.3人気
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0      
3F 1位 1- 1- 1- 3/ 616.7%33.3%50.0%1211805.0人気
3F 2位 0- 0- 0- 0/ 0      
3F 3位 1- 1- 1- 4/ 714.3%28.6%42.9%54885.6人気
3F ~5位 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0908.8人気
3F 6位~ 1- 1- 0-24/263.8%7.7%7.7%25168.9人気

前走レース傾向

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
アルゼンHG2 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%146525.2人気
京都大賞G2 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%190706.0人気
札幌日経 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6602403.0人気
天皇賞秋G1 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%0255.4人気
小倉記念HG3 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%03106.0人気
甲斐路H1600 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%06208.0人気
アンドロH 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%0289.7人気
宝塚記念G1 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%01805.5人気
毎日王冠G2 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%01702.0人気
天皇賞春G1 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%0012.3人気
福島記念HG3 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0012.0人気
比叡S1600 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%009.0人気
オールカG2 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0010.0人気
鳴尾記念G3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0017.0人気
新潟記念HG3 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0012.0人気
菊花賞G1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%007.0人気
ノベンバ1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%001.0人気
エリザベG1 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0012.0人気
ウェルカ1600 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%009.0人気

前走距離傾向

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値平人気
1600m 0- 0- 0- 0/ 0      
1700m 0- 0- 0- 0/ 0      
1800m 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%02633.7人気
1900m 0- 0- 0- 0/ 0      
2000m 0- 2- 1-18/210.0%9.5%14.3%0338.5人気
2100m 0- 0- 0- 0/ 0      
2200m 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0608.0人気
2300m 0- 0- 0- 0/ 0      
2400m 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%126468.3人気
2500m 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%146525.2人気
2600m 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6602403.0人気
2800m 0- 0- 0- 0/ 0      
3000m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%007.0人気
3200m 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%0012.3人気

 

金鯱賞2015の注目馬はコチラ⇒【C人気ブログランキングへ】で紹介中です!

データ理論ランキング

スポンサーリンク