2015年12月5日(土)中京競馬場で行われる第51回金鯱賞2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
金鯱賞登録馬は、ディサイファ、メイショウマンボ、オーシャンブルー、ミトラ、クラレントなど13頭が登録しています。(除外対象馬なし)
金鯱賞2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アロマカフェ | 56 | マンハッタンカフェ | ハートレイク |
オーシャンブルー | 56 | ステイゴールド | Dashing Blade |
クラレント | 56 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
サトノノブレス | 56 | ディープインパクト | トニービン |
サンマルホーム | 56 | ストーミングホーム | マヤノトップガン |
ディサイファ | 57 | ディープインパクト | Dubai Millennium |
パッションダンス | 56 | ディープインパクト | ジェイドロバリー |
ベルーフ | 55 | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
マイネルフロスト | 56 | ブラックタイド | グラスワンダー |
マジェスティハーツ | 56 | ハーツクライ | ボストンハーバー |
ミトラ | 56 | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
メイショウマンボ | 54 | スズカマンボ | グラスワンダー |
レーヴミストラル | 56 | キングカメハメハ | Highest Honor |
トラコミュ
◆ チャンピオンズC データ分析
◆ チャンピオンズカップ(2015)
◆ ステイヤーズS データ分析
◆ 金鯱賞 データ分析
リニューアル後の同コースの1着馬の血統データ
日付 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141206 | 1 | ラストインパクト | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 1 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
131130 | 1 | カレンミロティック | セ5 | 池添謙一 | 56 | 3 | ハーツクライ | A.P. Indy |
121201 | 1 | オーシャンブルー | 牡4 | ルメール | 56 | 6 | ステイゴールド | Dashing Blade |
金鯱賞注目馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク