第56回京成杯2016の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、母父)傾向を調べてみたいと思います。
京成杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
京成杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 日経新春杯(2016)
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯(2016)
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯(2016)
◆ 愛知杯 データ分析
スポンサーリンク
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 1- 7/ 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 60 | 175 | 7.1人気 |
先行 | 3- 0- 2- 32/ 37 | 8.1% | 8.1% | 13.5% | 33 | 28 | 6.9人気 |
差し | 6- 7- 3- 38/ 54 | 11.1% | 24.1% | 29.6% | 65 | 80 | 6.6人気 |
追込 | 0- 2- 3- 35/ 40 | 0.0% | 5.0% | 12.5% | 0 | 39 | 10.3人気 |
マクリ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 640 | 9.0人気 |
3F 1位 | 3- 3- 2- 4/ 12 | 25.0% | 50.0% | 66.7% | 73 | 260 | 5.8人気 |
3F 2位 | 1- 3- 3- 6/ 13 | 7.7% | 30.8% | 53.8% | 56 | 108 | 6.2人気 |
3F 3位 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 285 | 143 | 6.2人気 |
3F ~5位 | 4- 2- 2- 16/ 24 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 85 | 80 | 7.5人気 |
3F 6位~ | 0- 0- 3- 82/ 85 | 0.0% | 0.0% | 3.5% | 0 | 23 | 8.4人気 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 67 | 137 |
ディープインパクト | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 56 | 58 |
デュランダル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 365 | 135 |
ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 84 | 30 |
ハーツクライ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 420 | 126 |
ハービンジャー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 265 | 95 |
バブルガムフェロー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 560 | 180 |
テンビー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 600 | 180 |
King’s Best | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 220 | 110 |
Fantastic Light | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130 | 100 |
アグネスタキオン | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 196 |
キングカメハメハ | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% | 0 | 68 |
アドマイヤベガ | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 490 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 20 |
チチカステナンゴ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 90 |
ゼンノエルシド | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 105 |
バゴ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 |
エイシンサンディ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 720 |
ニューイングランド | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 75 |
ゴールドヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 710 |
ロックオブジブラルタル | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 460 |
マヤノトップガン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 |
マーベラスサンデー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統(母父)傾向
母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 1- 2- 1-11/15 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 35 | 65 |
オジジアン | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 200 | 533 |
メジロマックイーン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 470 | 190 |
ティンバーカントリー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 730 | 270 |
アレミロード | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1260 | 380 |
Zabeel | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 420 | 150 |
Platini | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 220 | 110 |
Mazel Trick | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 560 | 180 |
Marchand de Sable | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 450 | 170 |
Chief’s Crown | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 130 | 100 |
コマンダーインチーフ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 232 |
メジロライアン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
ニツポーテイオー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 260 |
タイトスポット | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 130 |
ステイゴールド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 |
Singspiel | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 690 |
Loup Solitaire | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 290 |
Carson City | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 140 |
ヘクタープロテクター | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 37 |
フジキセキ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 65 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 640 |
サクラバクシンオー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 300 |
Mill Reef | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
El Gran Senor | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 720 |
Diktat | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
トニービン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京成杯の気になる1頭は⇒【B人気ブログランキングへ】で紹介中です!
スポンサーリンク