第30回フラワーカップ2016の中山での過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
フラワーC2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
フラワーC2016 中山での過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 阪神大賞典 データ分析
◆ スプリングS データ分析
◆ ファルコンS データ分析
◆ フラワーC データ分析
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 2- 0- 1-15/18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 28 | 40 | 7.6人気 | 
| 2枠 | 2- 0- 2-14/18 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 250 | 86 | 8.4人気 | 
| 3枠 | 2- 2- 0-16/20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 30 | 67 | 7.0人気 | 
| 4枠 | 1- 2- 2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 34 | 96 | 8.7人気 | 
| 5枠 | 0- 1- 3-16/20 | 0.0% | 5.0% | 20.0% | 0 | 62 | 8.1人気 | 
| 6枠 | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 143 | 49 | 10.0人気 | 
| 7枠 | 1- 3- 0-16/20 | 5.0% | 20.0% | 20.0% | 51 | 65 | 7.2人気 | 
| 8枠 | 0- 2- 0-18/20 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 | 9.6人気 | 
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 52 | 73 | 6.7人気 | 
| 2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 14 | 12 | 8.3人気 | 
| 3番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 22 | 7.6人気 | 
| 4番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 472 | 138 | 9.2人気 | 
| 5番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 24 | 105 | 6.8人気 | 
| 6番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 61 | 6.6人気 | 
| 7番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 68 | 99 | 8.7人気 | 
| 8番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 46 | 10.2人気 | 
| 9番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 108 | 7.1人気 | 
| 10番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 16 | 8.9人気 | 
| 11番 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% | 207 | 133 | 9.8人気 | 
| 12番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 79 | 34 | 8.1人気 | 
| 13番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 102 | 61 | 7.1人気 | 
| 14番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 | 
| 15番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 46 | 10.1人気 | 
| 16番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 13 | 9.5人気 | 
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4- 3- 1- 2/ 10 | 40.0% | 70.0% | 80.0% | 90 | 108 | 
| 2番人気 | 1- 0- 3- 6/ 10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 36 | 72 | 
| 3番人気 | 2- 1- 0- 7/ 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 147 | 65 | 
| 4番人気 | 0- 2- 0- 8/ 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 47 | 
| 5番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 47 | 
| 6番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 309 | 189 | 
| 7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 43 | 
| 8番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 102 | 
| 9番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 71 | 
| 11番人気 | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 436 | 63 | 
| 12番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 149 | 
| 13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 14番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 15番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 16番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
スポンサーリンク
			
			
 
			
