2016年1月11日(祝・月曜日)中山競馬場で行われる第32回フェアリーステークス2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
フェアリーS登録馬は、クードラパン以外の25頭が抽選対象となっていて、全26頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
フェアリーS2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アラモアナワヒネ | グラスワンダー | マーベラスサンデー | 
| アルジャンテ | ディープインパクト | Favorite Trick | 
| エキドナ | スタチューオブリバティ | Dayjur | 
| カジノクイーン | カジノドライヴ | アグネスタキオン | 
| カトルラポール | グラスワンダー | Danzig | 
| クードラパン | ダイワメジャー | Dynaformer | 
| クィーンズベスト | ワークフォース | フジキセキ | 
| コパノマリーン | ヴィクトワールピサ | Singspiel | 
| コルコバード | ステイゴールド | エンドスウィープ | 
| シーブリーズラブ | カジノドライヴ | Sunday Silence | 
| シトロン | ブラックタイド | ブライアンズタイム | 
| タガノヴィアーレ | ダイワメジャー | Mr. Greeley | 
| ダイワダッチェス | ワークフォース | フレンチデピュティ | 
| ダイワドレッサー | ネオユニヴァース | スウェプトオーヴァーボード | 
| トウカイフィーバー | エンパイアメーカー | タイキシャトル | 
| ハマヒルガオ | クロフネ | キングカメハメハ | 
| ビービーバーレル | パイロ | Silver Hawk | 
| フジマサアクトレス | ヴィクトワールピサ | アーミジャー | 
| ボーアムルーズ | タニノギムレット | フジキセキ | 
| ポロス | バトルプラン | マヤノトップガン | 
| ラシーム | ブラックタイド | Caerleon | 
| ラブリーアモン | ソングオブウインド | メジロライアン | 
| リセエンヌ | ディープインパクト | Monsun | 
| ルミナスティアラ | メイショウサムソン | アグネスタキオン | 
| レッドエトワール | ワークフォース | フレンチデピュティ | 
| レッドシルヴィ | ヴィクトワールピサ | Highest Honor | 
トラコミュ
◆ シンザン記念 データ分析
◆ シンザン記念(2016)
◆ フェアリーS データ分析
◆ フェアリーS(2016)
2011~2016年の中山芝1600m外回りの血統(種牡馬)データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワメジャー | 22- 22- 24-133/201 | 10.9% | 21.9% | 33.8% | 87 | 84 | 
| ディープインパクト | 22- 16- 14-107/159 | 13.8% | 23.9% | 32.7% | 76 | 86 | 
| キングカメハメハ | 20- 23- 14-132/189 | 10.6% | 22.8% | 30.2% | 79 | 109 | 
| マンハッタンカフェ | 14- 11- 6- 86/117 | 12.0% | 21.4% | 26.5% | 126 | 81 | 
| ジャングルポケット | 11- 6- 11- 84/112 | 9.8% | 15.2% | 25.0% | 137 | 92 | 
| ネオユニヴァース | 10- 8- 6-106/130 | 7.7% | 13.8% | 18.5% | 91 | 64 | 
| ロージズインメイ | 10- 6- 4- 61/ 81 | 12.3% | 19.8% | 24.7% | 139 | 81 | 
| ステイゴールド | 9- 14- 6-105/134 | 6.7% | 17.2% | 21.6% | 37 | 79 | 
| アグネスタキオン | 9- 7- 8- 44/ 68 | 13.2% | 23.5% | 35.3% | 68 | 87 | 
| シンボリクリスエス | 6- 11- 8- 76/101 | 5.9% | 16.8% | 24.8% | 42 | 80 | 
| アドマイヤムーン | 5- 10- 3- 67/ 85 | 5.9% | 17.6% | 21.2% | 38 | 76 | 
| フジキセキ | 5- 7- 11- 74/ 97 | 5.2% | 12.4% | 23.7% | 39 | 118 | 
| タニノギムレット | 5- 4- 7- 73/ 89 | 5.6% | 10.1% | 18.0% | 46 | 50 | 
| クロフネ | 5- 2- 8- 63/ 78 | 6.4% | 9.0% | 19.2% | 173 | 94 | 
| アグネスデジタル | 5- 2- 4- 38/ 49 | 10.2% | 14.3% | 22.4% | 306 | 99 | 
| チチカステナンゴ | 5- 2- 3- 37/ 47 | 10.6% | 14.9% | 21.3% | 51 | 73 | 
| ハーツクライ | 4- 7- 4- 73/ 88 | 4.5% | 12.5% | 17.0% | 135 | 79 | 
| ローエングリン | 4- 3- 5- 24/ 36 | 11.1% | 19.4% | 33.3% | 134 | 91 | 
| スペシャルウィーク | 4- 3- 4- 36/ 47 | 8.5% | 14.9% | 23.4% | 117 | 98 | 
| サムライハート | 4- 1- 4- 27/ 36 | 11.1% | 13.9% | 25.0% | 36 | 61 | 
| バゴ | 4- 1- 1- 32/ 38 | 10.5% | 13.2% | 15.8% | 111 | 45 | 
| ウインラディウス | 4- 0- 1- 2/ 7 | 57.1% | 57.1% | 71.4% | 612 | 177 | 
| キングヘイロー | 3- 9- 4- 70/ 86 | 3.5% | 14.0% | 18.6% | 21 | 74 | 
フェアリーS注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			
