2016年3月12日(土曜日)中京競馬場で行われる第52回中日新聞杯2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
中日新聞杯登録馬は、ヒストリカル、バウンスシャッセ、アルバートドック、サトノノブレス、メイショウカンパクなど20頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
中日新聞杯2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン |
| アルバートドック | ディープインパクト | Unusual Heat |
| アングライフェン | ステイゴールド | パントレセレブル |
| クルーガー | キングカメハメハ | Diktat |
| ケツァルテナンゴ | チチカステナンゴ | クロフネ |
| サトノアポロ | シンボリクリスエス | Bering |
| サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン |
| ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー |
| デウスウルト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| バウンスシャッセ | ゼンノロブロイ | Halling |
| ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト |
| ファントムライト | オペラハウス | サンデーサイレンス |
| ブライトエンブレム | ネオユニヴァース | ウォーエンブレム |
| メイショウカンパク | グラスワンダー | ダンスインザダーク |
| メドウラーク | タニノギムレット | クロフネ |
| ヤマニンボワラクテ | キングカメハメハ | エリシオ |
| ライズトゥフェイム | ゼンノロブロイ | Barathea |
| リメインサイレント | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| レコンダイト | ハーツクライ | Last Tycoon |
| ロンギングダンサー | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ フィリーズレビュー データ分析
◆ 中山牝馬S データ分析
◆ 中日新聞杯 データ分析
中京芝2000mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2012. 3. 3 ~ 2016. 1.31
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 23- 22- 19-113/177 | 13.0% | 25.4% | 36.2% | 74 | 84 |
| ハーツクライ | 13- 14- 9-101/137 | 9.5% | 19.7% | 26.3% | 80 | 64 |
| キングカメハメハ | 12- 10- 7- 63/ 92 | 13.0% | 23.9% | 31.5% | 138 | 134 |
| ステイゴールド | 10- 5- 9-102/126 | 7.9% | 11.9% | 19.0% | 106 | 69 |
| マンハッタンカフェ | 8- 11- 7- 82/108 | 7.4% | 17.6% | 24.1% | 45 | 110 |
| ゼンノロブロイ | 7- 5- 4- 59/ 75 | 9.3% | 16.0% | 21.3% | 68 | 143 |
| フジキセキ | 6- 4- 2- 30/ 42 | 14.3% | 23.8% | 28.6% | 156 | 82 |
| シンボリクリスエス | 5- 3- 6- 64/ 78 | 6.4% | 10.3% | 17.9% | 37 | 53 |
| ハービンジャー | 4- 4- 9- 23/ 40 | 10.0% | 20.0% | 42.5% | 56 | 89 |
| ジャングルポケット | 4- 2- 9- 77/ 92 | 4.3% | 6.5% | 16.3% | 21 | 47 |
| チチカステナンゴ | 4- 1- 2- 19/ 26 | 15.4% | 19.2% | 26.9% | 216 | 96 |
| ダンスインザダーク | 3- 3- 5- 50/ 61 | 4.9% | 9.8% | 18.0% | 36 | 69 |
| フレンチデピュティ | 3- 2- 1- 11/ 17 | 17.6% | 29.4% | 35.3% | 128 | 111 |
| タニノギムレット | 3- 1- 8- 48/ 60 | 5.0% | 6.7% | 20.0% | 43 | 74 |
| ネオユニヴァース | 2- 11- 2- 66/ 81 | 2.5% | 16.0% | 18.5% | 13 | 60 |
| スペシャルウィーク | 2- 4- 4- 32/ 42 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | 23 | 86 |
| アグネスタキオン | 2- 3- 1- 40/ 46 | 4.3% | 10.9% | 13.0% | 85 | 35 |
| メイショウサムソン | 2- 2- 1- 35/ 40 | 5.0% | 10.0% | 12.5% | 36 | 28 |
| タイキシャトル | 2- 1- 2- 24/ 29 | 6.9% | 10.3% | 17.2% | 442 | 163 |
| ストーミングホーム | 2- 0- 0- 11/ 13 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 627 | 106 |
| Dalakhani | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1060 | 340 |
| ダイワメジャー | 1- 3- 5- 31/ 40 | 2.5% | 10.0% | 22.5% | 8 | 106 |
| ゴールドアリュール | 1- 2- 2- 17/ 22 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 198 | 92 |
| トーセンダンス | 1- 1- 4- 10/ 16 | 6.3% | 12.5% | 37.5% | 37 | 314 |
| マーベラスサンデー | 1- 1- 2- 22/ 26 | 3.8% | 7.7% | 15.4% | 52 | 38 |
中日新聞杯 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
