2016年7月24日(日曜日)中京競馬場で行われるサマーマイルシリーズ第64回トヨタ賞中京記念の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
登録馬は、スマートオリオン、トウショウドラフタ、ダノンリバティ、マイネルアウラート、ケントオーなど18頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
中京記念2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アルマディヴァン | メジロベイリー | メジロライアン | 
| ウインガニオン | ステイゴールド | ポリッシュネイビー | 
| カオスモス | マイネルラヴ | ファルブラヴ | 
| カレンケカリーナ | ハーツクライ | Unbridled’s Song | 
| ガリバルディ | ディープインパクト | Zafonic | 
| ケントオー | ダンスインザダーク | トウカイテイオー | 
| サカジロロイヤル | バゴ | ブライアンズタイム | 
| スマートオリオン | グラスワンダー | ウイニングチケット | 
| タガノエスプレッソ | ブラックタイド | キングカメハメハ | 
| タガノエトワール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 
| ダッシングブレイズ | Kitten’s Joy | Honour and Glory | 
| ダノンリバティ | キングカメハメハ | エリシオ | 
| ダローネガ | ダイワメジャー | ホワイトマズル | 
| ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | エルコンドルパサー | 
| トウショウドラフタ | アンライバルド | ジェイドロバリー | 
| ピークトラム | チチカステナンゴ | スペシャルウィーク | 
| マイネルアウラート | ステイゴールド | トウカイテイオー | 
| ワキノブレイブ | マイネルラヴ | ブライアンズタイム | 
トラコミュ
◆ 中京記念 データ分析
◆ 函館2歳S データ分析
中京芝1600mの血統(種牡馬)データ
集計期間:2012. 3. 3 ~ 2016. 7.16
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 16- 15- 15-100/146 | 11.0% | 21.2% | 31.5% | 60 | 67 | 4.7人気 | 
| キングカメハメハ | 12- 11- 7- 60/ 90 | 13.3% | 25.6% | 33.3% | 123 | 96 | 7.2人気 | 
| マンハッタンカフェ | 6- 3- 3- 39/ 51 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 63 | 78 | 6.7人気 | 
| ダイワメジャー | 5- 12- 11- 50/ 78 | 6.4% | 21.8% | 35.9% | 23 | 82 | 5.5人気 | 
| ステイゴールド | 5- 5- 5- 49/ 64 | 7.8% | 15.6% | 23.4% | 118 | 77 | 7.4人気 | 
| チチカステナンゴ | 5- 3- 2- 13/ 23 | 21.7% | 34.8% | 43.5% | 170 | 270 | 6.1人気 | 
| アドマイヤマックス | 5- 1- 3- 18/ 27 | 18.5% | 22.2% | 33.3% | 130 | 91 | 8.5人気 | 
| スペシャルウィーク | 4- 3- 5- 30/ 42 | 9.5% | 16.7% | 28.6% | 140 | 136 | 7.5人気 | 
| ハーツクライ | 4- 2- 3- 45/ 54 | 7.4% | 11.1% | 16.7% | 30 | 36 | 7.0人気 | 
| ハービンジャー | 3- 2- 2- 21/ 28 | 10.7% | 17.9% | 25.0% | 302 | 155 | 5.9人気 | 
| マツリダゴッホ | 3- 2- 0- 7/ 12 | 25.0% | 41.7% | 41.7% | 659 | 386 | 8.7人気 | 
| タニノギムレット | 3- 1- 3- 39/ 46 | 6.5% | 8.7% | 15.2% | 60 | 58 | 9.5人気 | 
| クロフネ | 2- 4- 2- 26/ 34 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | 84 | 64 | 7.9人気 | 
| アグネスタキオン | 2- 3- 3- 34/ 42 | 4.8% | 11.9% | 19.0% | 13 | 45 | 6.5人気 | 
| マヤノトップガン | 2- 3- 2- 16/ 23 | 8.7% | 21.7% | 30.4% | 32 | 116 | 7.8人気 | 
| アドマイヤムーン | 2- 3- 1- 27/ 33 | 6.1% | 15.2% | 18.2% | 72 | 36 | 7.8人気 | 
| デュランダル | 2- 1- 1- 22/ 26 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 72 | 46 | 8.8人気 | 
| バゴ | 2- 0- 4- 14/ 20 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 85 | 157 | 9.4人気 | 
| ジャングルポケット | 2- 0- 2- 45/ 49 | 4.1% | 4.1% | 8.2% | 26 | 58 | 8.6人気 | 
| Galileo | 2- 0- 1- 0/ 3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% | 543 | 256 | 4.0人気 | 
| ホワイトマズル | 2- 0- 0- 15/ 17 | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 149 | 33 | 8.1人気 | 
| ダノンシャンティ | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 200 | 80 | 6.2人気 | 
| Birdstone | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 256 | 116 | 5.3人気 | 
| ゼンノロブロイ | 1- 6- 2- 46/ 55 | 1.8% | 12.7% | 16.4% | 6 | 54 | 7.7人気 | 
| ネオユニヴァース | 1- 4- 3- 40/ 48 | 2.1% | 10.4% | 16.7% | 83 | 70 | 8.7人気 | 
中京記念 注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			
