第8回カペラステークス2015の過去7年の傾向です。
掲載する項目データは、枠番、馬番、人気、脚質、年齢を調べてみたいと思います。
カペラS2015予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
カペラS2015 過去7年の傾向
トラコミュ
◆ 阪神JF データ分析
◆ 阪神JF(2015)
◆ カペラS データ分析
◆ チャレンジカップ(G3) データ分析
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 3- 1- 0- 9/13 | 23.1% | 30.8% | 30.8% | 528 | 166 | 8.6人気 |
| 2枠 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 67 | 34 | 6.5人気 |
| 3枠 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% | 0 | 69 | 8.8人気 |
| 4枠 | 0- 3- 1-10/14 | 0.0% | 21.4% | 28.6% | 0 | 92 | 7.7人気 |
| 5枠 | 1- 0- 0-12/13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 49 | 21 | 9.4人気 |
| 6枠 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 120 | 10.3人気 |
| 7枠 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 31 | 46 | 6.9人気 |
| 8枠 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 27 | 149 | 8.3人気 |
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 2- 1- 0- 4/ 7 | 28.6% | 42.9% | 42.9% | 828 | 248 | 8.7人気 |
| 2番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 152 | 61 | 7.4人気 |
| 3番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
| 4番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 134 | 68 | 6.7人気 |
| 5番 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 43 | 6.2人気 |
| 6番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 91 | 9.9人気 |
| 7番 | 0- 3- 1- 3/ 7 | 0.0% | 42.9% | 57.1% | 0 | 184 | 6.0人気 |
| 8番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.4人気 |
| 9番 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 106 | 46 | 7.0人気 |
| 10番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.7人気 |
| 11番 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 165 | 10.3人気 |
| 12番 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 75 | 9.3人気 |
| 13番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 62 | 92 | 7.1人気 |
| 14番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.6人気 |
| 15番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 55 | 222 | 7.1人気 |
| 16番 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 88 | 10.0人気 |
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 17 |
| 2番人気 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 55 | 54 |
| 3番人気 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 62 | 90 |
| 4番人気 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 244 | 101 |
| 5番人気 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 134 | 85 |
| 6番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 160 | 45 |
| 7番人気 | 0- 3- 0- 4/ 7 | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 0 | 197 |
| 8番人気 | 0- 0- 4- 3/ 7 | 0.0% | 0.0% | 57.1% | 0 | 314 |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 10番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 11番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 85 |
| 12番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 668 | 175 |
| 13番人気 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 197 |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質傾向
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 668 | 175 | 10.0人気 |
| 先行 | 1- 1- 2- 21/ 25 | 4.0% | 8.0% | 16.0% | 15 | 58 | 6.8人気 |
| 差し | 3- 3- 3- 35/ 44 | 6.8% | 13.6% | 20.5% | 56 | 93 | 8.1人気 |
| 追込 | 2- 3- 2- 26/ 33 | 6.1% | 15.2% | 21.2% | 51 | 83 | 9.3人気 |
| マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 3F 1位 | 2- 2- 1- 2/ 7 | 28.6% | 57.1% | 71.4% | 225 | 260 | 7.4人気 |
| 3F 2位 | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 638 | 324 | 9.4人気 |
| 3F 3位 | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0 | 203 | 5.7人気 |
| 3F ~5位 | 2- 2- 2- 12/ 18 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 83 | 171 | 7.4人気 |
| 3F 6位~ | 1- 0- 1- 67/ 69 | 1.4% | 1.4% | 2.9% | 6 | 7 | 8.7人気 |
年齢
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.7人気 |
| 4歳 | 3- 1- 2- 17/ 23 | 13.0% | 17.4% | 26.1% | 269 | 190 | 7.0人気 |
| 5歳 | 3- 4- 2- 21/ 30 | 10.0% | 23.3% | 30.0% | 81 | 89 | 7.6人気 |
| 6歳 | 1- 2- 2- 23/ 28 | 3.6% | 10.7% | 17.9% | 22 | 82 | 8.4人気 |
| 7歳 | 0- 0- 1- 14/ 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0 | 13 | 9.6人気 |
| 8歳 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.7人気 |
カペラSの気になる1頭は⇒【B人気ブログランキングへ】で紹介中です!
スポンサーリンク
