有馬記念2015の予想と参考馬場データです。
日曜日の中山芝2500mコースで行なわれるG1レース第60回有馬記念の予想の参考データとして、中山競馬場の土曜日(12月26日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
有馬記念2015 予想参考データ傾向
土曜日の中山芝コースの傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 214 |
| 3番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 188 | 62 |
| 4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 5番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 148 | 72 |
| 6番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 28 |
| 7番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 8番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 56 |
| 9番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 36 |
| 10番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 128 | 46 |
| 11番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 278 |
| 13番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 320 | 170 |
| 14番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 47 |
| 15番 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 693 | 180 |
| 16番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 260 |
| 17番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 18番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質データ
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 266 |
| 先行 | 2- 2- 2-10/16 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 170 | 134 |
| 差し | 3- 1- 1-26/31 | 9.7% | 12.9% | 16.1% | 105 | 40 |
| 追込 | 0- 0- 1-25/26 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0 | 6 |
| マクリ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1390 |
| 3F 1位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 123 | 53 |
| 3F 2位 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 520 | 227 |
| 3F 3位 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 200 | 56 |
| 3F ~5位 | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 104 | 136 |
| 3F 6位~ | 1- 2- 3-46/52 | 1.9% | 5.8% | 11.5% | 12 | 65 |
スポンサーリンク
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハービンジャー | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 235 | 112 |
| キンシャサノキセキ | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 320 | 210 |
| ステイゴールド | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 185 | 45 |
| ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 800 | 225 |
| アドマイヤムーン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1040 | 270 |
| メイショウサムソン | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 310 |
| シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 200 |
| ダイワメジャー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 390 |
| キングカメハメハ | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 80 |
| バゴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 140 |
| ディープインパクト | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
| カンパニー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1390 |
| ハーツクライ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| スタチューオブリバティ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ワークフォース | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| フレンチデピュティ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| タニノギムレット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| オレハマッテルゼ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| オペラハウス | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統データ 父系統×母父系統
| 父系統×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 780 | 210 |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 160 | 57 |
| ダンチヒ系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 940 | 310 |
| ミスタープロスター系 | × | ヌレイエフ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2080 | 540 |
| サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 63 |
| サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 195 |
| ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 70 |
| サドラーズウェルズ系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 930 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | リファール系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 400 |
| ミスプ・Kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 28 |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 60 |
| グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 347 |
| ミスプ・Kingmambo系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
| レッドゴッド系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 280 |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ダンチヒ系 | × | ヘイロー・非SS系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| サドラーズウェルズ系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ストームバード系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| サドラーズウェルズ系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 有馬記念 データ分析
◆ 有馬記念 予想
◆ ホープフルS データ分析
有馬記念2015 枠順表(血統入り)
| 枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オーシャンブルー | *石川裕紀 | 57 | ステイゴールド | Dashing Blade |
| 1 | 2 | ヒットザターゲット | 小牧太 | 57 | キングカメハメハ | タマモクロス |
| 2 | 3 | ラストインパクト | *菱田裕二 | 57 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
| 2 | 4 | ラブリーデイ | 川田将雅 | 57 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
| 3 | 5 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
| 3 | 6 | アルバート | *アッゼニ | 57 | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
| 4 | 7 | ゴールドアクター | 吉田隼人 | 57 | スクリーンヒーロー | キョウワアリシバ |
| 4 | 8 | ワンアンドオンリー | *浜中俊 | 57 | ハーツクライ | タイキシャトル |
| 5 | 9 | サウンズオブアース | M.デム | 57 | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
| 5 | 10 | トーセンレーヴ | ボウマン | 57 | ディープインパクト | Caerleon |
| 6 | 11 | キタサンブラック | *横山典弘 | 55 | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 6 | 12 | リアファル | ルメール | 55 | ゼンノロブロイ | エルコンドルパサー |
| 7 | 13 | ルージュバック | 戸崎圭太 | 53 | マンハッタンカフェ | Awesome Again |
| 7 | 14 | ダービーフィズ | 田辺裕信 | 57 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 8 | 15 | ゴールドシップ | *内田博幸 | 57 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
| 8 | 16 | マリアライト | 蛯名正義 | 55 | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
有馬記念2015の◎本命は、リアファル
○対抗は、ラブリーデイ
▲一発ありそうな単穴は⇒サウンズオブアース
スポンサーリンク
