東京優駿(第84回日本ダービー)2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
5月28日(日)に行なわれる日本ダービー(G1)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
日本ダービー2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
日本ダービー 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4- 2- 1- 3/10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 461 | 233 | 5.4人気 |
2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 56 | 20 | 6.8人気 |
3番 | 2- 0- 3- 5/10 | 20.0% | 20.0% | 50.0% | 145 | 308 | 9.2人気 |
4番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.9人気 |
5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 30 | 15 | 9.7人気 |
6番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
7番 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 161 | 7.7人気 |
8番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 62 | 7.5人気 |
9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 | 8.3人気 |
10番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 85 | 93 | 8.5人気 |
11番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 60 | 8.7人気 |
12番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 43 | 10.8人気 |
13番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 14 | 9.5人気 |
14番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 19 | 92 | 10.2人気 |
15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.2人気 |
16番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 214 | 11.5人気 |
17番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.3人気 |
18番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.1人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 120 | 9.6人気 |
先行 | 1- 4- 4- 36/ 45 | 2.2% | 11.1% | 20.0% | 18 | 105 | 9.9人気 |
差し | 7- 5- 5- 67/ 84 | 8.3% | 14.3% | 20.2% | 76 | 78 | 8.6人気 |
追込 | 2- 1- 0- 37/ 40 | 5.0% | 7.5% | 7.5% | 17 | 23 | 10.5人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 6- 2- 1- 25/ 34 | 17.6% | 23.5% | 26.5% | 61 | 69 | 5.6人気 |
3F 2位 | 0- 0- 3- 19/ 22 | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0 | 35 | 6.3人気 |
3F 3位 | 2- 2- 2- 15/ 21 | 9.5% | 19.0% | 28.6% | 201 | 78 | 8.6人気 |
3F ~5位 | 0- 3- 1- 16/ 20 | 0.0% | 15.0% | 20.0% | 0 | 83 | 10.3人気 |
3F 6位~ | 2- 3- 3- 71/ 79 | 2.5% | 6.3% | 10.1% | 20 | 85 | 11.8人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 3- 2- 2-19/26 | 11.5% | 19.2% | 26.9% | 59 | 61 |
キングカメハメハ | 1- 1- 1-14/17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 11 | 63 |
ステイゴールド | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 33 | 60 |
タニノギムレット | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 175 | 216 |
ハーツクライ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 140 | 215 |
アグネスタキオン | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 32 | 48 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 110 | 72 |
king’s best | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3190 | 490 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 34 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 17 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 107 |
ホワイトマズル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 2140 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 62 |
ブラックタイド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 244 |
クロフネ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 175 |
marju | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 |
big brown | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 960 |
ブライアンズタイム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
テンビー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マツリダゴッホ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
バブルガムフェロー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ 日本ダービー データ分析
◆ 東京優駿(日本ダービー)(2017)
◆ 目黒記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
日本ダービー2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダンビュライト | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 先行 | 5 |
1 | 2 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | coronado’s quest | 追込 | 17 |
2 | 3 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | 差し | 16 |
2 | 4 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | unbridled’s song | 差し | 5 |
3 | 5 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | 先行 | 13 |
3 | 6 | サトノアーサー | ディープインパクト | Redoute’s Choice | 追込 | 1 |
4 | 7 | アルアイン | ディープインパクト | essence of dubai | 差し | 4 |
4 | 8 | トラスト | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | 先行 | 16 |
5 | 9 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | jade robbery | 先行 | 10 |
5 | 10 | ベストアプローチ | new approach | efisio | 追込 | 2 |
6 | 11 | ペルシアンナイト | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 差し | 3 |
6 | 12 | レイデオロ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | 追込 | 2 |
7 | 13 | カデナ | ディープインパクト | french deputy | 差し | 9 |
7 | 14 | ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ | キングヘイロー | 追込 | 10 |
7 | 15 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 先行 | 2 |
8 | 16 | キョウヘイ | リーチザクラウン | ダンスインザダーク | 追込 | 6 |
8 | 17 | ウインブライト | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | 差し | 10 |
8 | 18 | アドミラブル | ディープインパクト | シンボリクリスエス | マクリ | 1 |
◎本命は⇒レイデオロ
○対抗は、アドミラブル
▲単穴は、サトノアーサー
スポンサーリンク