第131回農林水産省賞典目黒記念2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
5月28日(日)に行なわれる目黒記念(G2ハンデ)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、ハンデなどのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
目黒記念2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
目黒記念 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 3- 6/10 | 10.0% | 10.0% | 40.0% | 253 | 134 | 10.0人気 |
2番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 29 | 39 | 7.2人気 |
3番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 20 | 7.0人気 |
4番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 282 | 104 | 8.8人気 |
5番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 49 | 29 | 8.2人気 |
6番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 16 | 12.1人気 |
7番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
8番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 163 | 149 | 7.7人気 |
9番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 110 | 8.5人気 |
10番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 118 | 11.9人気 |
11番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 62 | 7.7人気 |
12番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 76 | 68 | 9.2人気 |
13番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.3人気 |
14番 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 228 | 71 | 8.3人気 |
15番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 70 | 23 | 9.2人気 |
16番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 275 | 10.1人気 |
17番 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 33 | 7.5人気 |
18番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.6人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 54 | 16 | 8.2人気 |
先行 | 2- 2- 3- 32/ 39 | 5.1% | 10.3% | 17.9% | 61 | 108 | 8.9人気 |
差し | 4- 6- 4- 56/ 70 | 5.7% | 14.3% | 20.0% | 66 | 72 | 8.1人気 |
追込 | 2- 2- 3- 42/ 49 | 4.1% | 8.2% | 14.3% | 69 | 48 | 10.9人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
3F 1位 | 3- 3- 1- 13/ 20 | 15.0% | 30.0% | 35.0% | 151 | 84 | 5.1人気 |
3F 2位 | 0- 1- 1- 18/ 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0 | 24 | 6.1人気 |
3F 3位 | 2- 0- 2- 9/ 13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 158 | 83 | 7.8人気 |
3F ~5位 | 0- 2- 2- 26/ 30 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | 0 | 31 | 9.3人気 |
3F 6位~ | 4- 4- 4- 72/ 84 | 4.8% | 9.5% | 14.3% | 69 | 91 | 11.0人気 |
ハンデデータ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~48kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 16.3人気 |
49kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
50kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
51kg | 1- 2- 0- 5/ 8 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 203 | 225 | 10.0人気 |
52kg | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 185 | 13.7人気 |
53kg | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 47 | 13.0人気 |
54kg | 3- 0- 1- 31/ 35 | 8.6% | 8.6% | 11.4% | 86 | 35 | 10.3人気 |
54.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
55kg | 1- 2- 2- 22/ 27 | 3.7% | 11.1% | 18.5% | 71 | 66 | 8.5人気 |
55.5kg | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
56kg | 2- 3- 1- 28/ 34 | 5.9% | 14.7% | 17.6% | 40 | 47 | 7.9人気 |
56.5kg | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 | 3.0人気 |
57kg | 2- 2- 2- 10/ 16 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 185 | 113 | 5.1人気 |
57.5kg | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.5人気 |
58kg | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 110 | 4.7人気 |
58.5kg | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 96 | 53 | 2.3人気 |
59kg | 0- 0- 0- 0/ 0 |
トラコミュ
◆ 日本ダービー データ分析
◆ 東京優駿(日本ダービー)(2017)
◆ 目黒記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
目黒記念2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | 差し | 8 | 内田博幸 | 56.5 |
1 | 2 | ヴォルシェーブ | ネオユニヴァース | thunder gulch | 差し | 2 | *戸崎圭太 | 56.5 |
2 | 3 | サラトガスピリット | ハーツクライ | クロフネ | 差し | 2 | *四位洋文 | 54 |
2 | 4 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | 先行 | 5 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 5 | アルター | ネオユニヴァース | フレンチデピュティ | 先行 | 2 | *柴山雄一 | 55 |
3 | 6 | シルクドリーマー | タニノギムレット | フジキセキ | 差し | 3 | 石川裕紀 | 53 |
4 | 7 | ウムブルフ | ディープインパクト | Monsun | 差し | 2 | *M.デム | 55 |
4 | 8 | ラニ | tapit | Sunday Silence | 追込 | 3 | 武豊 | 56 |
5 | 9 | ハッピーモーメント | ディープインパクト | トニービン | 先行 | 6 | *川田将雅 | 54 |
5 | 10 | トルークマクト | アドマイヤジャパン | high chaparral | 追込 | 2 | *蛯名正義 | 54 |
6 | 11 | マイネルサージュ | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 先行 | 7 | 柴田大知 | 55 |
6 | 12 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード | 追込 | 2 | *ルメール | 58 |
7 | 13 | ヒットザターゲット | キングカメハメハ | タマモクロス | 追込 | 1 | *大野拓弥 | 57.5 |
7 | 14 | ムスカテール | マヤノトップガン | サンデーサイレンス | 先行 | 9 | *吉田豊 | 56 |
b7 | 15 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ | タイキシャトル | 差し | 12 | *横山典弘 | 58 |
8 | 16 | メイショウカドマツ | ダイワメジャー | kris s. | 逃げ | 11 | 藤岡佑介 | 55 |
8 | 17 | レコンダイト | ハーツクライ | last tycoon | 先行 | 4 | *松山弘平 | 55 |
8 | 18 | クリプトグラム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 差し | 3 | 福永祐一 | 56 |
◎本命は⇒カフジプリンス
○対抗は、ヴォルシェーブ
▲単穴は、クリプトグラム
スポンサーリンク