第12回ヴィクトリアマイル2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
5月14日(日)に行なわれるヴィクトリアM(G1)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
ヴィクトリアマイル2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
ヴィクトリアマイル 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 4- 6/10 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 164 | 9.6人気 |
2番 | 0- 2- 1- 7/10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 206 | 6.2人気 |
3番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 81 | 8.2人気 |
4番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 603 | 192 | 7.2人気 |
5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 141 | 49 | 11.2人気 |
6番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 151 | 42 | 6.7人気 |
7番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 102 | 10.6人気 |
8番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 102 | 10.7人気 |
9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 13 | 9.6人気 |
10番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 106 | 10.2人気 |
11番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 46 | 26 | 8.6人気 |
12番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 72 | 22 | 11.1人気 |
13番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 177 | 52 | 8.6人気 |
14番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 283 | 76 | 10.2人気 |
15番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 17 | 10.1人気 |
16番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 41 | 131 | 11.5人気 |
17番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.4人気 |
18番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 944 | 11.7人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 134 | 268 | 9.4人気 |
先行 | 3- 2- 3- 28/ 36 | 8.3% | 13.9% | 22.2% | 77 | 340 | 9.6人気 |
差し | 3- 2- 6- 79/ 90 | 3.3% | 5.6% | 12.2% | 87 | 57 | 9.7人気 |
追込 | 1- 2- 0- 33/ 36 | 2.8% | 8.3% | 8.3% | 78 | 48 | 10.1人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
3F 1位 | 0- 1- 2- 22/ 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | 0 | 20 | 7.6人気 |
3F 2位 | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0 | 15 | 8.7人気 |
3F 3位 | 2- 1- 2- 16/ 21 | 9.5% | 14.3% | 23.8% | 306 | 150 | 7.3人気 |
3F ~5位 | 1- 1- 1- 27/ 30 | 3.3% | 6.7% | 10.0% | 44 | 50 | 9.7人気 |
3F 6位~ | 5- 5- 4- 68/ 82 | 6.1% | 12.2% | 17.1% | 85 | 200 | 11.0人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
フジキセキ | 4- 0- 1- 4/ 9 | 44.4% | 44.4% | 55.6% | 1172 | 347 |
ディープインパクト | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 165 | 97 |
クロフネ | 1- 2- 0- 9/12 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 60 | 186 |
キングカメハメハ | 1- 1- 1-13/16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 25 | 83 |
タニノギムレット | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 34 | 234 |
スペシャルウィーク | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 50 | 73 |
スズカマンボ | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 2195 |
アグネスタキオン | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 106 |
ロイヤルタッチ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 810 |
アドマイヤベガ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 70 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 137 |
サンデーサイレンス | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 197 |
テレグノシス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 180 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ステイゴールド | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
メジロマックイーン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アグネスデジタル | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ブライアンズタイム | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ホワイトマズル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングヘイロー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ ヴィクトリアマイル データ分析
◆ ヴィクトリアマイル(2017)
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
ヴィクトリアマイル2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アットザシーサイド | キングカメハメハ | アグネスタキオン | 差し | 9 |
1 | 2 | スマートレイアー | ディープインパクト | ホワイトマズル | 先行 | 3 |
2 | 3 | ジュールポレール | ディープインパクト | エリシオ | 差し | 3 |
2 | 4 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 差し | 13 |
3 | 5 | アドマイヤリード | ステイゴールド | numerous | 追込 | 1 |
3 | 6 | アスカビレン | ブラックタイド | スウェプトオーヴァーボード | 差し | 1 |
4 | 7 | ルージュバック | マンハッタンカフェ | awesome again | 先行 | 14 |
4 | 8 | クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa | 先行 | 16 |
5 | 9 | オートクレール | デュランダル | フォーティナイナー | 先行 | 5 |
5 | 10 | デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード | マクリ | 8 |
6 | 11 | ミッキークイーン | ディープインパクト | gold away | 差し | 1 |
6 | 12 | ウキヨノカゼ | オンファイア | フサイチコンコルド | 追込 | 2 |
7 | 13 | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | concern | 追込 | 6 |
7 | 14 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | 差し | 1 |
8 | 15 | フロンテアクイーン | メイショウサムソン | サンデーサイレンス | 差し | 3 |
8 | 16 | クリノラホール | ダイワメジャー | クロフネ | 差し | 11 |
8 | 17 | リーサルウェポン | ディープインパクト | Gold Legend | 先行 | 7 |
◎本命は⇒ルージュバック
○対抗は、ミッキークイーン
▲単穴は、レッツゴードンキ
スポンサーリンク