2017年5月7日(日)東京競馬場で行われる第22回NHKマイルカップの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
NHKマイルCの登録馬は、ジョーストリクトリ、ボンセルヴィーソ、モンドキャンノ、リエノテソーロ、カラクレナイなど25頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
NHKマイルカップ2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|
アウトライアーズ | ヴィクトワールピサ | フレンチデピュティ | 差し | 5 |
アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | 追込 | 2 |
エトルディーニュ | エイシンサンディ | オペラハウス | 先行 | 6 |
オールザゴー | ステイゴールド | フレンチデピュティ | 差し | 2 |
カラクレナイ | ローエングリン | アグネスタキオン | 追込 | 2 |
ガンサリュート | ダノンシャンティ | クロフネ | 差し | 6 |
キョウヘイ | リーチザクラウン | ダンスインザダーク | 追込 | 3 |
シーズララバイ | ファルブラヴ | ハーツクライ | 差し | 13 |
ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ | キングヘイロー | 先行 | 4 |
スズカメジャー | ダイワメジャー | クロフネ | 追込 | 2 |
タイセイスターリー | マンハッタンカフェ | rock of gibraltar | 先行 | 9 |
タイムトリップ | ロードアルティマ | ホークアタック | 差し | 1 |
ダイイチターミナル | コンデュイット | ウイニングチケット | 追込 | 4 |
ディバインコード | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター | 差し | 1 |
トラスト | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | 逃げ | 15 |
ナイトバナレット | ディープブリランテ | favorite trick | 追込 | 3 |
ニシノアップルパイ | リーチザクラウン | アンバーシヤダイ | 先行 | 2 |
ブラックオニキス | ブラックタイド | チーフベアハート | 先行 | 15 |
プラチナヴォイス | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ | 差し | 10 |
ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | サクラローレル | 先行 | 7 |
ミスエルテ | Frankel | pulpit | 差し | 9 |
メイショウオワラ | ディープブリランテ | タイキシャトル | 追込 | 2 |
モンドキャンノ | キンシャサノキセキ | サクラバクシンオー | 先行 | 10 |
リエノテソーロ | speightstown | langfuhr | 先行 | 4 |
レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | Storm Cat | 追込 | 2 |
トラコミュ
◆ NHKマイルC データ分析
◆ 新潟大賞典 データ分析
◆ 京都新聞杯 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
NHKマイルカップ 過去10年の3着内の血統構成データ
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
ナス・プリンスリーギフト系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ヴァイスリージェント系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ストームバード系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
ストームバード系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
リファール系 | × | ニジンスキー系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ヘイロー・非ss系 | × | ストームバード系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ミスタープロスター系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ミスプ・kingmambo系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
リファール系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
NHKマイルカップ 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク