第77回桜花賞2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
4月9日(日)に行なわれる桜花賞(G1)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
桜花賞2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
桜花賞 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 75 | 10.6人気 |
2番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.3人気 |
3番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 51 | 10.2人気 |
4番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.2人気 |
5番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
6番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 102 | 26 | 9.8人気 |
7番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 200 | 118 | 8.0人気 |
8番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 38 | 45 | 10.0人気 |
9番 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 40 | 210 | 8.1人気 |
10番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 49 | 126 | 9.8人気 |
11番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 82 | 10.4人気 |
12番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 43 | 9.7人気 |
13番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 50 | 67 | 6.7人気 |
14番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 31 | 10.1人気 |
15番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 434 | 175 | 7.2人気 |
16番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 12 | 10.5人気 |
17番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 23 | 7.0人気 |
18番 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 71 | 382 | 10.8人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 0- 0- 19/ 21 | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 76 | 18 | 9.0人気 |
先行 | 3- 3- 3- 45/ 54 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 45 | 135 | 9.3人気 |
差し | 3- 4- 5- 59/ 71 | 4.2% | 9.9% | 16.9% | 69 | 73 | 10.2人気 |
追込 | 2- 3- 2- 24/ 31 | 6.5% | 16.1% | 22.6% | 20 | 52 | 7.9人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 4- 4- 2- 19/ 29 | 13.8% | 27.6% | 34.5% | 38 | 85 | 5.9人気 |
3F 2位 | 0- 0- 1- 13/ 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0 | 23 | 6.5人気 |
3F 3位 | 2- 2- 1- 19/ 24 | 8.3% | 16.7% | 20.8% | 45 | 43 | 7.3人気 |
3F ~5位 | 1- 2- 3- 30/ 36 | 2.8% | 8.3% | 16.7% | 120 | 76 | 8.1人気 |
3F 6位~ | 3- 2- 3- 66/ 74 | 4.1% | 6.8% | 10.8% | 41 | 107 | 12.6人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 4- 4- 1-12/21 | 19.0% | 38.1% | 42.9% | 132 | 143 |
キングカメハメハ | 2- 0- 2- 3/ 7 | 28.6% | 28.6% | 57.1% | 185 | 250 |
アグネスタキオン | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 59 | 46 |
スペシャルウィーク | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 24 | 22 |
フレンチデピュティ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2170 | 560 |
ヴィクトワールピサ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 500 | 240 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 83 |
クロフネ | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 13 |
ステイゴールド | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 24 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 827 |
タニノギムレット | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 55 |
バゴ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 310 |
ダイワメジャー | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 206 |
ファルブラヴ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 54 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 127 |
ハーツクライ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 90 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 215 |
ヨハネスブルグ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
Cozzene | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジョリーズヘイロー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
falbrav | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ウォーエンブレム | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アグネスデジタル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
桜花賞2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | Frankel | pulpit | 差し | 4 |
1 | 2 | ライジングリーズン | ブラックタイド | キングカメハメハ | 差し | 1 |
2 | 3 | サロニカ | ディープインパクト | lomitas | 逃げ | 3 |
2 | 4 | ジューヌエコール | クロフネ | アグネスタキオン | 先行 | 6 |
3 | 5 | ベルカプリ | ダイワメジャー | montjeu | 先行 | 15 |
3 | 6 | リスグラシュー | ハーツクライ | american post | 差し | 3 |
4 | 7 | ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ | 逃げ | 10 |
4 | 8 | カラクレナイ | ローエングリン | アグネスタキオン | 追込 | 1 |
5 | 9 | ゴールドケープ | ワークフォース | デュランダル | 追込 | 1 |
5 | 10 | レーヌミノル | ダイワメジャー | タイキシャトル | 差し | 3 |
6 | 11 | アロンザモナ | ストリートセンス | クリエイター | 差し | 7 |
6 | 12 | アエロリット | クロフネ | ネオユニヴァース | 先行 | 2 |
7 | 13 | ヴゼットジョリー | ローエングリン | サンデーサイレンス | 差し | 5 |
7 | 14 | ソウルスターリング | Frankel | Monsun | 差し | 2 |
7 | 15 | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | クロフネ | 差し | 1 |
8 | 16 | ミスパンテール | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 追込 | 1 |
8 | 17 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | 差し | 3 |
8 | 18 | カワキタエンカ | ディープインパクト | クロフネ | 逃げ | 6 |
◎本命は⇒ミスパンテール
○対抗は、ソウルスターリング
▲単穴は、リスグラシュー
スポンサーリンク