2017年4月2日(日)阪神競馬場で行われる第61回大阪杯の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
大阪杯の登録馬は、キタサンブラック、マカヒキ、サトノクラウン、ディサイファ、ヤマカツエースなど15頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
大阪杯2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|
アングライフェン | ステイゴールド | パントレセレブル |
アンビシャス | ディープインパクト | エルコンドルパサー |
キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
サクラアンプルール | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
サトノクラウン | marju | rossini |
スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
ステファノス | ディープインパクト | クロフネ |
ディーマジェスティ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
ディサイファ | ディープインパクト | dubai millennium |
マカヒキ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
マルターズアポジー | ゴスホークケン | old trieste |
ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal |
モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー |
ロードヴァンドール | ダイワメジャー | Storm Cat |
トラコミュ
◆ 大阪杯 データ分析
◆ ダービー卿CT データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
大阪杯 過去10年の3着内の血統構成データ
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 3- 2- 0- 1/ 6 | 50.0% | 83.3% | 83.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.0% | 50.0% | 75.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
サドラーズウェルズ系 | × | リファール系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
サドラーズウェルズ系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・kingmambo系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
リファール系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ダマスカス・テディ系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・プリンスリーギフト系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
ミスプ・kingmambo系 | × | ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
グレイソブリン系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
リファール系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
大阪杯 注目穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク