第64回毎日杯2017の予想と参考過去データです。!(^^)!
3月25日(土)に行なわれる毎日杯(G3)の予想の参考データとして、過去10年の馬番、好走脚質、血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
毎日杯2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
毎日杯 過去10年の傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 80 | 24 | 6.8人気 |
2番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 87 | 62 | 6.1人気 |
3番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 21 | 9.6人気 |
4番 | 1- 1- 2- 6/10 | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 37 | 85 | 6.8人気 |
5番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 79 | 6.3人気 |
6番 | 3- 0- 1- 6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 81 | 208 | 6.9人気 |
7番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 78 | 7.2人気 |
8番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 | 7.8人気 |
9番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 140 | 55 | 7.6人気 |
10番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 37 | 22 | 7.4人気 |
11番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 38 | 6.0人気 |
12番 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 130 | 9.9人気 |
13番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.8人気 |
14番 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 45 | 80 | 5.5人気 |
15番 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 75 | 9.0人気 |
16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
17番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
先行 | 4- 4- 5- 34/ 47 | 8.5% | 17.0% | 27.7% | 45 | 91 | 7.5人気 |
差し | 2- 3- 4- 32/ 41 | 4.9% | 12.2% | 22.0% | 12 | 43 | 6.4人気 |
追込 | 4- 2- 1- 25/ 32 | 12.5% | 18.8% | 21.9% | 69 | 45 | 7.4人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
3F 1位 | 4- 3- 5- 32/ 44 | 9.1% | 15.9% | 27.3% | 25 | 89 | 6.8人気 |
3F 2位 | 2- 3- 1- 24/ 30 | 6.7% | 16.7% | 20.0% | 34 | 49 | 7.8人気 |
3F 3位 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 133 | 40 | 6.2人気 |
3F ~5位 | 2- 2- 1- 16/ 21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% | 84 | 49 | 7.7人気 |
3F 6位~ | 1- 1- 3- 26/ 31 | 3.2% | 6.5% | 16.1% | 5 | 27 | 7.7人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2- 2- 4-11/19 | 10.5% | 21.1% | 42.1% | 22 | 73 | 4.5人気 |
アグネスタキオン | 2- 1- 2- 4/ 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 138 | 116 | 5.1人気 |
フジキセキ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 92 | 37 | 6.0人気 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 400 | 120 | 7.0人気 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 66 | 36 | 6.7人気 |
ダノンシャンティ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170 | 110 | 1.0人気 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1400 | 330 | 7.0人気 |
アドマイヤボス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270 | 140 | 1.0人気 |
キングカメハメハ | 0- 3- 0- 5/ 8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% | 0 | 226 | 5.8人気 |
ダイワメジャー | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 77 | 7.3人気 |
ハーツクライ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 46 | 5.3人気 |
タニノギムレット | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 125 | 10.0人気 |
Belgravia | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 240 | 3.0人気 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 34 | 7.8人気 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 48 | 9.6人気 |
seeking the gold | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1690 | 11.0人気 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.7人気 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.7人気 |
スペシャルウィーク | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
トラコミュ
◆ 高松宮記念 データ分析
◆ マーチS データ分析
◆ 日経賞 データ分析
◆ 毎日杯 データ分析
◆ 2017ドバイワールドカップデー
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
毎日杯2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノアーサー | ディープインパクト | Redoute’s Choice | 差し | 2 |
2 | 2 | テイエムヒッタマゲ | テイエムオペラオー | ティンバーカントリー | 逃げ | 6 |
3 | 3 | アルアイン | ディープインパクト | essence of dubai | 差し | 6 |
4 | 4 | クリアザトラック | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 先行 | 4 |
5 | 5 | トラスト | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | 先行 | 5 |
6 | 6 | キセキ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 追込 | 2 |
7 | 7 | プラチナムバレット | マンハッタンカフェ | ホワイトマズル | 差し | 1 |
8 | 8 | ガンサリュート | ダノンシャンティ | クロフネ | 追込 | 1 |
◎本命は⇒クリアザトラック
○対抗は、サトノアーサー
▲単穴は、ガンサリュート
スポンサーリンク