2017年3月4日(土)阪神競馬場で行われる第24回チューリップ賞(桜花賞トライアル)の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
チューリップ賞の登録馬は、ソウルスターリング、リスグラシュー、アロンザモナ、エントリーチケット、アンバーミニーなど15頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
チューリップ賞2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|
アロンザモナ | ストリートセンス | クリエイター | 差し | 1 |
アンバーミニー | ダイワメジャー | Monsun | 追込 | 11 |
エントリーチケット | マツリダゴッホ | スターオブコジーン | 先行 | 4 |
カワキタエンカ | ディープインパクト | クロフネ | 先行 | 3 |
ソウルスターリング | Frankel | Monsun | 先行 | 2 |
ダノンディーヴァ | ディープインパクト | シンボリクリスエス | 追込 | 1 |
ティアドーロ | ハーツクライ | クロフネ | 差し | 11 |
ハローユニコーン | ハーツクライ | パントレセレブル | 先行 | 6 |
ビップキャッツアイ | シンボリクリスエス | フジキセキ | 先行 | 8 |
ミスパンテール | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 追込 | 1 |
ミリッサ | ダイワメジャー | Singspiel | 追込 | 1 |
ラントシャフト | ステイゴールド | ムタファーウエク | 差し | 3 |
リスグラシュー | ハーツクライ | american post | 追込 | 1 |
レッドリボン | ディープブリランテ | アグネスデジタル | 先行 | 1 |
ワールドフォーラブ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | 差し | 3 |
トラコミュ
◆ 弥生賞 データ分析
◆ チューリップ賞 データ分析
◆ オーシャンS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
チューリップ賞 過去10年の3着内の血統構成データ
父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 15 | 40 |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 1- 0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 232 | 68 |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 460 | 303 |
ミスプ・kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 557 | 131 |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 18 | 36 |
サンデーサイレンス系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 140 | 125 |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 205 | 55 |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 27 | 27 |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 140 | 100 |
ヴァイスリージェント系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 650 | 260 |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 0 | 221 |
サンデーサイレンス系 | × | ファラリス・ネアルコ・ニアー系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 |
ミスプ・kingmambo系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 70 |
ミスプ・kingmambo系 | × | ヴァイスリージェント系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 60 |
グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 |
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 190 |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 100 |
ミスプ・kingmambo系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 186 |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 210 |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 180 |
ニジンスキー系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 610 |
ヴァイスリージェント系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 130 |
チューリップ賞 注目穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク