2017年2月18日(土)東京競馬場で行われる第67回ダイヤモンドステークスの登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
ダイヤモンドSの登録馬は、フェイムゲーム、アルバート、ムスカテール、ファタモルガーナ、トーセンレーヴなど17頭が登録しています。(フルゲート16頭)
スポンサーリンク
ダイヤモンドS2017 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
| カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス |
| キングルアウ | キングカメハメハ | ウォーエンブレム |
| サイモントルナーレ | ゴールドアリュール | アフリート |
| サムソンズプライド | メイショウサムソン | エルコンドルパサー |
| ジャングルクルーズ | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| トーセンレーヴ | ディープインパクト | Caerleon |
| トウシンモンステラ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
| ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ |
| フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード |
| フェスティヴイェル | シンボリクリスエス | アグネスタキオン |
| フジマサエンペラー | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
| プレストウィック | ダイワメジャー | linamix |
| プロレタリアト | ハーツクライ | キングカメハメハ |
| ヘイローフォンテン | ゴールドヘイロー | ティンバーカントリー |
| ムスカテール | マヤノトップガン | サンデーサイレンス |
| ラブラドライト | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
トラコミュ
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典 データ分析
◆ ダイヤモンドS データ分析
◆ 京都牝馬S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
ダイヤモンドS 過去10年の3着内の血統構成データ
| 父×母父系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 2- 2- 0- 1/ 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 132 | 202 |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 2- 1- 7/11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 39 | 77 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | ノーザンダンサー系 | 1- 1- 1- 5/ 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 86 | 238 |
| サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 20 | 43 |
| サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 226 | 203 |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 96 | 50 |
| ミスプ・kingmambo系 | × | ダマスカス・テディ系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 9500 | 1645 |
| ミスプ・kingmambo系 | × | サドラーズウェルズ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 670 | 280 |
| サドラーズウェルズ系 | × | グレイソブリン系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 360 | 160 |
| サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 52 |
| グレイソブリン系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 62 |
| ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 80 |
| サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 850 |
| ミスタープロスター系 | × | リファール系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 300 |
| サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 34 |
| サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 30 |
| サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 50 |
| ダンチヒ系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 635 |
| ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 190 |
| ノーザンダンサー系 | × | レッドゴッド系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 630 |
| サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 0-15/15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダイヤモンドS 注目穴馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
