第64回日経新春杯2017の予想と参考コースデータです。!(^^)!
日曜日の京都芝2400m外回りコースで行なわれる日経新春杯(G2ハンデ)の予想の参考データとして、同コースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
日経新春杯2017 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
京都芝2400m外回りコースの傾向
※集計期間:2012. 1.15 ~ 2016. 1.17
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 14- 9- 7- 47/ 77 | 18.2% | 29.9% | 39.0% | 95 | 105 |
2番 | 9- 8- 8- 52/ 77 | 11.7% | 22.1% | 32.5% | 282 | 115 |
3番 | 3- 9- 7- 58/ 77 | 3.9% | 15.6% | 24.7% | 23 | 70 |
4番 | 9- 8- 7- 53/ 77 | 11.7% | 22.1% | 31.2% | 96 | 72 |
5番 | 10- 4- 3- 60/ 77 | 13.0% | 18.2% | 22.1% | 141 | 62 |
6番 | 5- 4- 7- 61/ 77 | 6.5% | 11.7% | 20.8% | 23 | 41 |
7番 | 7- 10- 10- 48/ 75 | 9.3% | 22.7% | 36.0% | 135 | 93 |
8番 | 4- 9- 7- 52/ 72 | 5.6% | 18.1% | 27.8% | 30 | 87 |
9番 | 4- 5- 6- 52/ 67 | 6.0% | 13.4% | 22.4% | 47 | 80 |
10番 | 3- 4- 5- 45/ 57 | 5.3% | 12.3% | 21.1% | 30 | 37 |
11番 | 3- 2- 5- 33/ 43 | 7.0% | 11.6% | 23.3% | 30 | 53 |
12番 | 3- 1- 2- 27/ 33 | 9.1% | 12.1% | 18.2% | 149 | 59 |
13番 | 2- 2- 0- 21/ 25 | 8.0% | 16.0% | 16.0% | 82 | 40 |
14番 | 1- 1- 2- 11/ 15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 122 | 142 |
15番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 63 |
16番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 67 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5- 5- 4- 55/ 69 | 7.2% | 14.5% | 20.3% | 33 | 54 | 6.4人気 |
先行 | 25- 20- 28-129/202 | 12.4% | 22.3% | 36.1% | 107 | 91 | 5.4人気 |
差し | 25- 32- 23-226/306 | 8.2% | 18.6% | 26.1% | 116 | 75 | 6.2人気 |
追込 | 19- 17- 20-217/273 | 7.0% | 13.2% | 20.5% | 64 | 66 | 7.8人気 |
マクリ | 2- 3- 1- 11/ 17 | 11.8% | 29.4% | 35.3% | 30 | 64 | 4.4人気 |
3F 1位 | 14- 18- 7- 56/ 95 | 14.7% | 33.7% | 41.1% | 93 | 70 | 3.6人気 |
3F 2位 | 16- 8- 12- 50/ 86 | 18.6% | 27.9% | 41.9% | 147 | 100 | 5.3人気 |
3F 3位 | 9- 11- 11- 62/ 93 | 9.7% | 21.5% | 33.3% | 60 | 71 | 5.7人気 |
3F ~5位 | 17- 14- 10-103/144 | 11.8% | 21.5% | 28.5% | 82 | 89 | 5.8人気 |
3F 6位~ | 20- 26- 36-358/440 | 4.5% | 10.5% | 18.6% | 88 | 67 | 7.7人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 16-12- 9-53/90 | 17.8% | 31.1% | 41.1% | 85 | 76 |
ハーツクライ | 9- 7- 7-44/67 | 13.4% | 23.9% | 34.3% | 108 | 71 |
キングカメハメハ | 9- 7- 5-46/67 | 13.4% | 23.9% | 31.3% | 301 | 119 |
シンボリクリスエス | 3- 2- 3-27/35 | 8.6% | 14.3% | 22.9% | 72 | 51 |
ネオユニヴァース | 3- 2- 1-21/27 | 11.1% | 18.5% | 22.2% | 27 | 30 |
クロフネ | 3- 2- 0-11/16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 229 | 80 |
アドマイヤドン | 3- 1- 2- 3/ 9 | 33.3% | 44.4% | 66.7% | 282 | 180 |
ダンスインザダーク | 3- 0- 2-11/16 | 18.8% | 18.8% | 31.3% | 105 | 72 |
ダイワメジャー | 3- 0- 1- 4/ 8 | 37.5% | 37.5% | 50.0% | 476 | 156 |
ジャングルポケット | 2- 3- 4-22/31 | 6.5% | 16.1% | 29.0% | 17 | 46 |
グラスワンダー | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 161 | 46 |
ブラックタイド | 2- 0- 3-13/18 | 11.1% | 11.1% | 27.8% | 30 | 46 |
アグネスタキオン | 2- 0- 2- 8/12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 52 | 75 |
チチカステナンゴ | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 234 | 92 |
ステイゴールド | 1- 3- 4-31/39 | 2.6% | 10.3% | 20.5% | 150 | 61 |
マンハッタンカフェ | 1- 3- 3-26/33 | 3.0% | 12.1% | 21.2% | 24 | 67 |
フジキセキ | 1- 3- 0- 8/12 | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 62 | 84 |
ゴールドアリュール | 1- 2- 4-10/17 | 5.9% | 17.6% | 41.2% | 26 | 127 |
デュランダル | 1- 2- 2- 4/ 9 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 80 | 136 |
タニノギムレット | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 40 | 84 |
ストーミングホーム | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 438 | 436 |
チーフベアハート | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 97 | 62 |
ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 106 | 35 |
タイムパラドックス | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 131 | 40 |
ディープスカイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 216 | 116 |
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
日経新春杯2017 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインインスパイア | タニノギムレット | サンデーサイレンス | 差し | 12 |
2 | 2 | ダコール | ディープインパクト | unbridled | 追込 | 8 |
b3 | 3 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン | 追込 | 9 |
3 | 4 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | Singspiel | 差し | 1 |
4 | 5 | アクションスター | アグネスタキオン | loup solitaire | 追込 | 1 |
4 | 6 | レッドエルディスト | ゼンノロブロイ | Darshaan | 差し | 7 |
5 | 7 | マドリードカフェ | マンハッタンカフェ | フォーティナイナー | マクリ | 6 |
5 | 8 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | Pivotal | 差し | 4 |
6 | 9 | カフジプリンス | ハーツクライ | シンボリクリスエス | 先行 | 1 |
6 | 10 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | 追込 | 1 |
7 | 11 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | ダンスインザダーク | 逃げ | 9 |
7 | 12 | テイエムナナヒカリ | ジャングルポケット | ワイルドラッシュ | 追込 | 6 |
8 | 13 | トルークマクト | アドマイヤジャパン | high chaparral | 追込 | 6 |
8 | 14 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | highest honor | 追込 | 2 |
中止。
枠順やり直し確定後再予想します。
スポンサーリンク