日経新春杯2017の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
日経新春杯2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
日経新春杯2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯 データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 1- 4- 3- 12/ 20 | 5.0% | 25.0% | 40.0% | 114 | 130 | 4.7人気 |
前走2着 | 2- 4- 1- 8/ 15 | 13.3% | 40.0% | 46.7% | 76 | 102 | 5.0人気 |
前走3着 | 3- 1- 1- 9/ 14 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 89 | 62 | 6.2人気 |
前走4着 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 48 | 7.7人気 |
前走5着 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.8人気 |
前走6~9着 | 3- 1- 1- 31/ 36 | 8.3% | 11.1% | 13.9% | 55 | 84 | 8.9人気 |
前走10着~ | 1- 0- 2- 39/ 42 | 2.4% | 2.4% | 7.1% | 81 | 65 | 10.1人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知杯HG3 | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 478 | 180 |
有馬記念G1 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 48 | 34 |
万葉SH | 1- 1- 2- 9/13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 53 | 206 |
オリオン1600 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 273 | 150 |
金鯱賞G2 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 78 | 108 |
菊花賞G1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 106 | 46 |
北野特別1000 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2280 | 610 |
東京優駿G1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1210 | 480 |
オリオH1600 | 0- 3- 0- 5/ 8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% | 0 | 50 |
鳴尾記念G3 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 43 |
中日新聞HG3 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
アルゼンHG2 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 50 |
アンドロH | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 271 |
猪名川特1000 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 230 |
札幌記念G2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 480 |
500万下 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 910 |
ステイヤG2 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
天皇賞秋G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エリザベG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山金杯HG3 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
朝日チャHG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
福島記念HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
比叡S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
逆瀬川S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ファイナH | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディセン | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クリスマ1600 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
JCG1 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都金杯HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
日経新春杯 穴馬注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク