京都金杯2017の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
京都金杯2017予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
京都金杯2017 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 中山金杯 データ分析
◆ 京都金杯 データ分析
◆ シンザン記念 データ分析
◆ フェアリーS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 2- 3- 2- 19/ 26 | 7.7% | 19.2% | 26.9% | 99 | 83 | 6.8人気 |
| 前走2着 | 1- 1- 3- 6/ 11 | 9.1% | 18.2% | 45.5% | 66 | 114 | 4.8人気 |
| 前走3着 | 2- 1- 0- 12/ 15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 120 | 42 | 4.3人気 |
| 前走4着 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 23 | 6.7人気 |
| 前走5着 | 1- 1- 2- 9/ 13 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 46 | 85 | 7.2人気 |
| 前走6~9着 | 3- 1- 2- 30/ 36 | 8.3% | 11.1% | 16.7% | 57 | 75 | 9.4人気 |
| 前走10着~ | 1- 2- 1- 48/ 52 | 1.9% | 5.8% | 7.7% | 27 | 49 | 11.8人気 |
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾記念G3 | 2- 2- 1- 6/11 | 18.2% | 36.4% | 45.5% | 196 | 92 |
| キャピタ | 2- 0- 2- 8/12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 164 | 125 |
| 阪神カッG2 | 1- 2- 3-23/29 | 3.4% | 10.3% | 20.7% | 42 | 91 |
| マイルチG1 | 1- 2- 1-12/16 | 6.3% | 18.8% | 25.0% | 22 | 51 |
| チャレンHG3 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 118 | 46 |
| リゲルS | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 87 | 32 |
| ファイナH | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 200 | 61 |
| 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 505 | 170 |
| Gホイッ1600 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 186 |
| 朝日チャHG3 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 51 |
| 逆瀬川S1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 95 |
| 愛知杯HG3 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 482 |
| タンザナH | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 143 |
| ターコイH | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アンドロH | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 宝塚記念G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| カシオペ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ディセン | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 富士SG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 菊花賞G1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 中日新聞HG3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 金鯱賞G2 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 新潟記念HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 京阪杯G3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ポートア | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京都金杯 穴馬注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
