第33回マイルチャンピオンシップ2016の過去10年の前走傾向です。!(^^)!
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
マイルCS2016予想の参考資料になれば幸いです。(*^^)v
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
マイルCS2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ マイルチャンピオンシップ データ分析
◆ 東京スポーツ杯2歳S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
![]()
前走脚質傾向
| 前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.2人気 |
| 先行 | 3- 2- 3- 39/ 47 | 6.4% | 10.6% | 17.0% | 55 | 57 | 9.7人気 |
| 差し | 7- 6- 4- 67/ 84 | 8.3% | 15.5% | 20.2% | 112 | 69 | 9.4人気 |
| 追込 | 0- 2- 1- 20/ 23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | 0 | 27 | 9.9人気 |
| マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 3F 1位 | 3- 4- 1- 9/ 17 | 17.6% | 41.2% | 47.1% | 133 | 108 | 5.4人気 |
| 3F 2位 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 82 | 6.4人気 |
| 3F 3位 | 0- 1- 0- 14/ 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 8 | 9.5人気 |
| 3F ~5位 | 0- 1- 3- 23/ 27 | 0.0% | 3.7% | 14.8% | 0 | 28 | 9.0人気 |
| 3F 6位~ | 7- 3- 3- 91/104 | 6.7% | 9.6% | 12.5% | 93 | 55 | 10.8人気 |
前走距離
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 167 | 10.6人気 |
| 1300m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
| 1400m | 1- 5- 2- 34/ 42 | 2.4% | 14.3% | 19.0% | 124 | 75 | 9.0人気 |
| 1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 1600m | 3- 2- 4- 58/ 67 | 4.5% | 7.5% | 13.4% | 50 | 42 | 11.4人気 |
| 1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 1800m | 1- 1- 2- 24/ 28 | 3.6% | 7.1% | 14.3% | 37 | 47 | 8.2人気 |
| 1900m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2000m | 4- 1- 1- 22/ 28 | 14.3% | 17.9% | 21.4% | 67 | 38 | 6.9人気 |
| 2100m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2200m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2400m | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 235 | 90 | 2.0人気 |
| 2500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2600m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
| 3000m | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.7人気 |
| 3200m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 18.0人気 |
同 距 離:3- 2- 4- 58/ 67
今回延長:1- 6- 3- 40/ 50
今回短縮:6- 2- 3- 51/ 62
今回延長:1- 6- 3- 40/ 50
今回短縮:6- 2- 3- 51/ 62
マイルCS 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
