エリザベス女王杯2016の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
エリザベス女王杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
エリザベス女王杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ エリザベス女王杯 データ分析
◆ 福島記念 データ分析
◆ 武蔵野ステークス攻略
◆ デイリー杯2歳S データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 3- 0- 9/ 12 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 206 | 9.1人気 |
先行 | 2- 2- 1- 27/ 32 | 6.3% | 12.5% | 15.6% | 246 | 66 | 8.4人気 |
差し | 5- 5- 7- 58/ 75 | 6.7% | 13.3% | 22.7% | 100 | 56 | 8.6人気 |
追込 | 1- 0- 2- 39/ 42 | 2.4% | 2.4% | 7.1% | 31 | 18 | 10.6人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 1- 0- 3- 22/ 26 | 3.8% | 3.8% | 15.4% | 50 | 44 | 8.0人気 |
3F 2位 | 1- 5- 4- 20/ 30 | 3.3% | 20.0% | 33.3% | 76 | 68 | 7.2人気 |
3F 3位 | 1- 0- 1- 9/ 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 138 | 71 | 8.7人気 |
3F ~5位 | 2- 0- 0- 24/ 26 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 115 | 27 | 11.3人気 |
3F 6位~ | 3- 5- 2- 58/ 68 | 4.4% | 11.8% | 14.7% | 126 | 72 | 9.6人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋華賞G1 | 4- 3- 3-30/40 | 10.0% | 17.5% | 25.0% | 113 | 48 |
オールカG2 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 550 | 160 |
京都大賞G2 | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | 700 | 334 |
府中牝馬G2 | 1- 0- 3-28/32 | 3.1% | 3.1% | 12.5% | 71 | 45 |
英センG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 850 | 220 |
チャンG1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 270 | 140 |
府中牝馬G3 | 0- 1- 2-30/33 | 0.0% | 3.0% | 9.1% | 0 | 15 |
鳴滝特別1000 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 530 |
天皇賞秋G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 150 |
エルムSG3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 210 |
スワンSG2 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 |
1000万下 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 360 |
オペラG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
優駿牝馬G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
山中湖特1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
魚野川特1000 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
古都SH1600 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クイーンG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
甲斐路S1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大原S1600 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
堀川特別1000 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
清水SH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ムーンH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
オクトH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アイルラ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
宝塚記念G1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
エリザベス女王杯 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク