第21回KBS京都賞ファンタジーステークス2016の予想と参考コースデータです。!(^^)!
土曜日の京都芝1400mコースで行なわれるファンタジーS(G3)の予想の参考データとして、同コースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
ファンタジーS2016 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
京都芝1400m外回りコースの傾向
※集計期間:2011. 1. 5 ~ 2016.10.30
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 8- 13- 5- 84/110 | 7.3% | 19.1% | 23.6% | 57 | 60 | 7.3人気 |
2番 | 6- 14- 7- 83/110 | 5.5% | 18.2% | 24.5% | 25 | 66 | 7.2人気 |
3番 | 8- 10- 12- 79/109 | 7.3% | 16.5% | 27.5% | 136 | 152 | 7.5人気 |
4番 | 10- 5- 11- 84/110 | 9.1% | 13.6% | 23.6% | 75 | 82 | 7.1人気 |
5番 | 2- 5- 8- 95/110 | 1.8% | 6.4% | 13.6% | 38 | 45 | 8.0人気 |
6番 | 10- 3- 9- 88/110 | 9.1% | 11.8% | 20.0% | 157 | 72 | 8.1人気 |
7番 | 9- 6- 12- 83/110 | 8.2% | 13.6% | 24.5% | 86 | 124 | 7.8人気 |
8番 | 5- 9- 7- 89/110 | 4.5% | 12.7% | 19.1% | 11 | 75 | 7.7人気 |
9番 | 7- 7- 11- 84/109 | 6.4% | 12.8% | 22.9% | 56 | 80 | 7.3人気 |
10番 | 10- 8- 6- 78/102 | 9.8% | 17.6% | 23.5% | 75 | 93 | 7.3人気 |
11番 | 15- 8- 4- 72/ 99 | 15.2% | 23.2% | 27.3% | 140 | 101 | 7.9人気 |
12番 | 4- 10- 6- 71/ 91 | 4.4% | 15.4% | 22.0% | 35 | 94 | 8.0人気 |
13番 | 2- 3- 4- 74/ 83 | 2.4% | 6.0% | 10.8% | 10 | 34 | 8.8人気 |
14番 | 4- 7- 1- 57/ 69 | 5.8% | 15.9% | 17.4% | 37 | 127 | 8.9人気 |
15番 | 6- 2- 3- 45/ 56 | 10.7% | 14.3% | 19.6% | 226 | 82 | 10.1人気 |
16番 | 2- 0- 3- 40/ 45 | 4.4% | 4.4% | 11.1% | 314 | 98 | 9.8人気 |
17番 | 0- 0- 1- 26/ 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0 | 8 | 9.9人気 |
18番 | 2- 0- 0- 21/ 23 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 55 | 22 | 10.6人気 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 13- 10- 7- 124/ 154 | 8.4% | 14.9% | 19.5% | 111 | 77 | 8.2人気 |
先行 | 35- 29- 37- 310/ 411 | 8.5% | 15.6% | 24.6% | 63 | 88 | 7.2人気 |
差し | 43- 49- 37- 467/ 596 | 7.2% | 15.4% | 21.6% | 113 | 99 | 7.6人気 |
追込 | 19- 22- 29- 343/ 413 | 4.6% | 9.9% | 16.9% | 38 | 61 | 9.2人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.5人気 |
3F 1位 | 22- 17- 18- 114/ 171 | 12.9% | 22.8% | 33.3% | 67 | 77 | 5.7人気 |
3F 2位 | 8- 13- 16- 100/ 137 | 5.8% | 15.3% | 27.0% | 32 | 91 | 6.7人気 |
3F 3位 | 6- 13- 10- 106/ 135 | 4.4% | 14.1% | 21.5% | 15 | 63 | 6.9人気 |
3F ~5位 | 17- 14- 17- 168/ 216 | 7.9% | 14.4% | 22.2% | 84 | 69 | 7.3人気 |
3F 6位~ | 57- 52- 49- 726/ 884 | 6.4% | 12.3% | 17.9% | 102 | 93 | 8.7人気 |
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 12-12- 5-61/90 | 13.3% | 26.7% | 32.2% | 86 | 75 |
サクラバクシンオー | 7- 6- 1-47/61 | 11.5% | 21.3% | 23.0% | 120 | 79 |
キングカメハメハ | 6- 6- 4-47/63 | 9.5% | 19.0% | 25.4% | 47 | 100 |
ダイワメジャー | 5- 7- 7-54/73 | 6.8% | 16.4% | 26.0% | 95 | 76 |
マンハッタンカフェ | 5- 6- 5-34/50 | 10.0% | 22.0% | 32.0% | 227 | 205 |
アドマイヤムーン | 5- 3- 8-32/48 | 10.4% | 16.7% | 33.3% | 56 | 81 |
フジキセキ | 4- 3- 5-44/56 | 7.1% | 12.5% | 21.4% | 33 | 69 |
クロフネ | 3- 4- 4-24/35 | 8.6% | 20.0% | 31.4% | 168 | 226 |
タイキシャトル | 3- 3- 5-31/42 | 7.1% | 14.3% | 26.2% | 29 | 117 |
フレンチデピュティ | 3- 3- 1-17/24 | 12.5% | 25.0% | 29.2% | 51 | 65 |
アグネスタキオン | 3- 2- 2-28/35 | 8.6% | 14.3% | 20.0% | 80 | 56 |
スペシャルウィーク | 3- 1- 3- 7/14 | 21.4% | 28.6% | 50.0% | 114 | 117 |
デュランダル | 3- 1- 1-16/21 | 14.3% | 19.0% | 23.8% | 166 | 81 |
ダンスインザダーク | 3- 1- 0-12/16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 178 | 98 |
アドマイヤジャパン | 3- 1- 0-10/14 | 21.4% | 28.6% | 28.6% | 666 | 300 |
スウェプトオーヴァーボード | 3- 0- 1-30/34 | 8.8% | 8.8% | 11.8% | 72 | 30 |
ロージズインメイ | 2- 2- 2-14/20 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 42 | 78 |
アルデバラン2 | 2- 2- 0- 8/12 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 40 | 42 |
ステイゴールド | 2- 1- 2-35/40 | 5.0% | 7.5% | 12.5% | 27 | 44 |
ハーツクライ | 2- 1- 1-20/24 | 8.3% | 12.5% | 16.7% | 144 | 43 |
ネオユニヴァース | 2- 1- 1-19/23 | 8.7% | 13.0% | 17.4% | 50 | 54 |
ファルブラヴ | 2- 0- 2- 6/10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 264 | 97 |
キングヘイロー | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 383 | 116 |
マツリダゴッホ | 2- 0- 0-10/12 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 811 | 165 |
タニノギムレット | 1- 4- 1-23/29 | 3.4% | 17.2% | 20.7% | 137 | 97 |
トラコミュ
◆ アルゼンチン共和国杯 データ分析
◆ みやこS データ分析
◆ 京王杯2歳S データ分析
◆ ファンタジーS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
ファンタジーS2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3f順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスエルテ | Frankel | pulpit | 差し | 2 |
2 | 2 | ドロウアカード | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 逃げ | 4 |
3 | 3 | アオアラシ | アルデバラン2 | クロフネ | 差し | 3 |
4 | 4 | モンロー | クロフネ | サンデーサイレンス | 逃げ | 1 |
5 | 5 | クールファンタジー | ロードアルティマ | トニービン | 差し | 1 |
5 | 6 | メイショウカリン | ケイムホーム | デインヒル | 追込 | 2 |
6 | 7 | ショーウェイ | メイショウボーラー | フジキセキ | 追込 | 7 |
6 | 8 | ブラックオニキス | ブラックタイド | チーフベアハート | 差し | 4 |
7 | 9 | ゴールドケープ | ワークフォース | デュランダル | 先行 | 2 |
7 | 10 | ディアドラ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | 差し | 2 |
8 | 11 | ヤマカツグレース | ハービンジャー | グラスワンダー | 差し | 1 |
8 | 12 | クインズサリナ | ダノンシャンティ | ウォーニング | 先行 | 5 |
◎本命は⇒ディアドラ
○対抗は、ミスエルテ
▲単穴は、ドロウアカード
スポンサーリンク