京王杯2歳ステークス2016の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
京王杯2歳S2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
京王杯2歳S2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ アルゼンチン共和国杯 データ分析
◆ みやこS データ分析
◆ 京王杯2歳S データ分析
◆ ファンタジーS データ分析
◆ JBC2016川崎
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 0- 2- 20/ 25 | 12.0% | 12.0% | 20.0% | 290 | 189 | 8.4人気 |
先行 | 4- 7- 6- 35/ 52 | 7.7% | 21.2% | 32.7% | 76 | 135 | 7.9人気 |
差し | 2- 3- 1- 42/ 48 | 4.2% | 10.4% | 12.5% | 39 | 30 | 7.3人気 |
追込 | 1- 0- 1- 18/ 20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 172 | 96 | 9.2人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.5人気 |
3F 1位 | 3- 3- 0- 30/ 36 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 68 | 51 | 6.6人気 |
3F 2位 | 1- 4- 2- 23/ 30 | 3.3% | 16.7% | 23.3% | 52 | 77 | 6.8人気 |
3F 3位 | 2- 1- 5- 16/ 24 | 8.3% | 12.5% | 33.3% | 170 | 269 | 8.8人気 |
3F ~5位 | 1- 2- 1- 15/ 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 33 | 91 | 7.5人気 |
3F 6位~ | 3- 0- 2- 32/ 37 | 8.1% | 8.1% | 13.5% | 211 | 76 | 10.1人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2- 1- 0-12/15 | 13.3% | 20.0% | 20.0% | 142 | 56 |
デイリーG2 | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 232 | 155 |
すずらん | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 2063 | 676 |
いちょう | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 41 | 215 |
くるみ賞500* | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 102 | 37 |
小倉2歳G3 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 688 | 196 |
新潟2歳G3 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 58 | 27 |
中京2歳 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 650 | 310 |
未勝利* | 0- 4- 2-19/25 | 0.0% | 16.0% | 24.0% | 0 | 208 |
サフラン500* | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 42 |
カンナS | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 25 |
函館2歳G3 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 28 |
野路菊S | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 550 |
かえで賞500* | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0 | 68 |
ききょう | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 28 |
芙蓉S | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
いちょう | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
なでしこ500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
きんもく500* | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
札幌2歳G3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
サウジア | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
プラタナ500* | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
未勝利・牝* | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
もみじS | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クローバ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
京王杯2歳S 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク