スワンステークス2016の過去10年の前走傾向です。(+o+)
今回掲載する項目は、前走着順、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。(*^^)v
スワンS2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
スワンS2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 天皇賞(秋) データ分析
◆ 天皇賞・秋(2016)
◆ スワンS データ分析
◆ アルテミスS データ分析
【NEW】競馬ランキング&競馬情報検索エンジン 競馬サーチ.com
前走着順傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2- 2- 1- 8/ 13 | 15.4% | 30.8% | 38.5% | 91 | 163 | 7.2人気 |
先行 | 5- 2- 2- 25/ 34 | 14.7% | 20.6% | 26.5% | 223 | 106 | 8.7人気 |
差し | 2- 3- 4- 56/ 65 | 3.1% | 7.7% | 13.8% | 22 | 44 | 7.5人気 |
追込 | 1- 2- 3- 37/ 43 | 2.3% | 7.0% | 14.0% | 13 | 70 | 10.1人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 1- 0- 2- 14/ 17 | 5.9% | 5.9% | 17.6% | 34 | 64 | 7.9人気 |
3F 2位 | 1- 0- 0- 12/ 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 72 | 26 | 8.1人気 |
3F 3位 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 34 | 16 | 6.6人気 |
3F ~5位 | 0- 1- 3- 17/ 21 | 0.0% | 4.8% | 19.0% | 0 | 50 | 8.7人気 |
3F 6位~ | 7- 8- 5- 72/ 92 | 7.6% | 16.3% | 21.7% | 97 | 97 | 8.6人気 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポートア | 3- 1- 0-13/17 | 17.6% | 23.5% | 23.5% | 210 | 77 |
スプリンG1 | 2- 0- 2-35/39 | 5.1% | 5.1% | 10.3% | 36 | 32 |
安田記念G1 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% | 25 | 169 |
函館スプG3 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 1313 | 520 |
オータムHG3 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 78 | 104 |
毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 187 | 77 |
米子SH | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 155 | 75 |
セントウG2 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 243 |
キーンラG3 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 117 |
オパール | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 50 |
高松宮記G1 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 103 |
白山大G3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1730 |
セプテン1600 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 160 |
白秋S1600 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 146 |
東京優駿G1 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 470 |
CBC賞HG3 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 280 |
北九州記HG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ローズSG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヴィクトG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ペルセウH | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
道頓堀S1600 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
信越SH | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
朱鷺S | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
富士SG3 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スワンS 穴馬注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク