函館スプリントS2016の予想と参考コースデータです。!(^^)!
日曜日の函館芝1200mコースで行なわれる第23回函館スプリントステークス(G3)の予想の参考データとして、近年の函館芝1200mコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。(*^^)v
函館SS2016 予想参考データ傾向
スポンサーリンク
函館芝1200mコースの傾向
※集計期間:2011. 6.18 ~ 2015. 7.26
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 22- 28- 29- 152/ 231 | 9.5% | 21.6% | 34.2% | 44 | 97 |
2番 | 23- 25- 12- 172/ 232 | 9.9% | 20.7% | 25.9% | 57 | 64 |
3番 | 17- 17- 25- 173/ 232 | 7.3% | 14.7% | 25.4% | 90 | 82 |
4番 | 22- 15- 15- 181/ 233 | 9.4% | 15.9% | 22.3% | 80 | 72 |
5番 | 19- 24- 21- 169/ 233 | 8.2% | 18.5% | 27.5% | 148 | 89 |
6番 | 23- 32- 19- 157/ 231 | 10.0% | 23.8% | 32.0% | 90 | 108 |
7番 | 27- 13- 19- 167/ 226 | 11.9% | 17.7% | 26.1% | 100 | 71 |
8番 | 11- 19- 23- 166/ 219 | 5.0% | 13.7% | 24.2% | 65 | 96 |
9番 | 22- 19- 13- 153/ 207 | 10.6% | 19.8% | 26.1% | 125 | 78 |
10番 | 13- 7- 13- 159/ 192 | 6.8% | 10.4% | 17.2% | 70 | 58 |
11番 | 9- 13- 13- 138/ 173 | 5.2% | 12.7% | 20.2% | 17 | 57 |
12番 | 8- 4- 4- 141/ 157 | 5.1% | 7.6% | 10.2% | 52 | 46 |
13番 | 4- 10- 7- 120/ 141 | 2.8% | 9.9% | 14.9% | 35 | 72 |
14番 | 6- 1- 8- 107/ 122 | 4.9% | 5.7% | 12.3% | 50 | 52 |
15番 | 4- 2- 7- 94/ 107 | 3.7% | 5.6% | 12.1% | 11 | 36 |
16番 | 3- 5- 4- 85/ 97 | 3.1% | 8.2% | 12.4% | 17 | 66 |
10馬から外側はイマイチな傾向データとなっています。
開幕週でもあり内枠がよさそうか?
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 22- 21- 17- 169/ 229 | 9.6% | 18.8% | 26.2% | 117 | 86 |
先行 | 81- 76- 73- 543/ 773 | 10.5% | 20.3% | 29.8% | 70 | 83 |
差し | 69- 67- 73- 786/ 995 | 6.9% | 13.7% | 21.0% | 72 | 71 |
追込 | 26- 35- 32- 590/ 683 | 3.8% | 8.9% | 13.6% | 76 | 68 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 22- 27- 21- 167/ 237 | 9.3% | 20.7% | 29.5% | 64 | 81 |
3F 2位 | 27- 18- 21- 141/ 207 | 13.0% | 21.7% | 31.9% | 84 | 82 |
3F 3位 | 19- 22- 16- 149/ 206 | 9.2% | 19.9% | 27.7% | 50 | 64 |
3F ~5位 | 33- 24- 33- 263/ 353 | 9.3% | 16.1% | 25.5% | 79 | 85 |
3F 6位~ | 97- 105- 101-1320/1623 | 6.0% | 12.4% | 18.7% | 83 | 72 |
トラコミュ
◆ ユニコーンS データ分析
◆ 函館SS データ分析
函館スプリントS2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 決手 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | 差し | 11 |
1 | 2 | ヤマニンプチガトー | ヤマニンセラフィム | フレンチデピュティ | 追込 | 3 |
2 | 3 | シュウジ | キンシャサノキセキ | Kingmambo | 先行 | 16 |
2 | 4 | オデュッセウス | ファルブラヴ | スペシャルウィーク | 差し | 1 |
3 | 5 | エポワス | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | 追込 | 15 |
3 | 6 | セイコーライコウ | クロフネ | サンデーサイレンス | 追込 | 1 |
4 | 7 | オメガヴェンデッタ | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | 先行 | 8 |
4 | 8 | ティソーナ | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | 差し | 14 |
5 | 9 | アクティブミノル | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン | 差し | 8 |
5 | 10 | スカイキューティー | スペシャルウィーク | Majestic Light | 差し | 13 |
6 | 11 | キャンディバローズ | ディープインパクト | タイキシャトル | 差し | 10 |
6 | 12 | ティーハーフ | ストーミングホーム | Green Desert | 追込 | 1 |
7 | 13 | アースソニック | クロフネ | サクラユタカオー | 追込 | 7 |
7 | 14 | ローレルベローチェ | サクラバクシンオー | キングヘイロー | 逃げ | 18 |
8 | 15 | ファントムロード | フジキセキ | パークリージエント | 先行 | 6 |
8 | 16 | ソルヴェイグ | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 差し | 14 |
◎本命は⇒オデュッセウス
○対抗は、アクティブミノル
▲単穴は、ティーハーフ
スポンサーリンク