日曜日に行われる日本ダービー(G1)の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、父×母父)傾向を調べてみたいと思います。
第83回東京優駿2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
日本ダービー2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 東京優駿(日本ダービー)(2016)
◆ 日本ダービー データ分析
◆ 目黒記念 データ分析
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 2- 1- 7/ 10 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0 | 332 | 10.4人気 |
先行 | 3- 3- 1- 28/ 35 | 8.6% | 17.1% | 20.0% | 57 | 78 | 9.8人気 |
差し | 5- 4- 6- 73/ 88 | 5.7% | 10.2% | 17.0% | 60 | 66 | 8.5人気 |
追込 | 2- 1- 2- 40/ 45 | 4.4% | 6.7% | 11.1% | 14 | 34 | 10.6人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 4- 1- 2- 5/ 12 | 33.3% | 41.7% | 58.3% | 407 | 200 | 5.5人気 |
3F 2位 | 4- 1- 1- 3/ 9 | 44.4% | 55.6% | 66.7% | 158 | 164 | 4.9人気 |
3F 3位 | 1- 2- 0- 11/ 14 | 7.1% | 21.4% | 21.4% | 55 | 72 | 8.0人気 |
3F ~5位 | 0- 2- 5- 13/ 20 | 0.0% | 10.0% | 35.0% | 0 | 164 | 7.4人気 |
3F 6位~ | 1- 4- 2-113/120 | 0.8% | 4.2% | 5.8% | 7 | 44 | 10.5人気 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 57 | 61 |
キングカメハメハ | 1- 1- 1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 12 | 72 |
ステイゴールド | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 37 | 67 |
タニノギムレット | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 175 | 216 |
ハーツクライ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 140 | 215 |
アグネスタキオン | 1- 0- 1-10/12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 30 | 44 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 110 | 72 |
オペラハウス | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 190 | 75 |
King’s Best | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3190 | 490 |
フジキセキ | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 46 |
サンデーサイレンス | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 55 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 34 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 107 |
ホワイトマズル | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 2140 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 68 |
ブラックタイド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 244 |
クロフネ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 116 |
Marju | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 |
Big Brown | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 960 |
ブライアンズタイム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
テンビー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ローエングリン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
血統(父×母父)傾向
父×母父 系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
ミスプ・Kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ヘイロー・非SS系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ミスプ・Kingmambo系 | × | ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
サドラーズウェルズ系 | × | リファール系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | ナス・ネヴァーベンド系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 1- 1-14/16 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
サンデーサイレンス系 | × | グレイソブリン系 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
リファール系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ニジンスキー系 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ヴァイスリージェント系 | × | グレイソブリン系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
ダンチヒ系 | × | ストームバード系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ノーザンダンサー系 | × | ミスタープロスター系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
ニジンスキー系 | × | ダマスカス・テディ系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | リボー・セントサイモン系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
サンデーサイレンス系 | × | ネイティヴダンサー系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日本ダービー 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク