ヴィクトリアM2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走着順、前走人気、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。
ヴィクトリアマイル2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
ヴィクトリアマイル2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ ヴィクトリアマイル(2016)
◆ ヴィクトリアマイル データ分析
◆ 京王杯SC データ分析
前走着順傾向
| 前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1着 | 1- 2- 3- 30/ 36 | 2.8% | 8.3% | 16.7% | 37 | 110 | 
| 前走2着 | 3- 1- 3- 14/ 21 | 14.3% | 19.0% | 33.3% | 312 | 127 | 
| 前走3着 | 0- 0- 2- 10/ 12 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 60 | 
| 前走4着 | 1- 1- 0- 13/ 15 | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 27 | 16 | 
| 前走5着 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 60 | 726 | 
| 前走6~9着 | 2- 3- 1- 40/ 46 | 4.3% | 10.9% | 13.0% | 10 | 49 | 
| 前走10着~ | 2- 3- 0- 32/ 37 | 5.4% | 13.5% | 13.5% | 114 | 95 | 
前走人気
| 前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走1人気 | 1- 0- 2- 20/ 23 | 4.3% | 4.3% | 13.0% | 61 | 51 | 
| 前走2人気 | 2- 2- 1- 14/ 19 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 58 | 83 | 
| 前走3人気 | 0- 2- 1- 24/ 27 | 0.0% | 7.4% | 11.1% | 0 | 55 | 
| 前走4人気 | 2- 1- 2- 14/ 19 | 10.5% | 15.8% | 26.3% | 37 | 95 | 
| 前走5人気 | 2- 0- 0- 12/ 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 297 | 75 | 
| 前走6~9人 | 1- 3- 1- 42/ 47 | 2.1% | 8.5% | 10.6% | 128 | 112 | 
| 前走10人~ | 0- 0- 3- 21/ 24 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 385 | 
前走レース名
| 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神牝馬G2 | 2- 4- 2-51/59 | 3.4% | 10.2% | 13.6% | 70 | 73 | 
| マイラーG2 | 2- 0- 1- 9/12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 66 | 41 | 
| 中山牝馬HG3 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 48 | 116 | 
| 産経大阪G2 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 77 | 107 | 
| DDFG1 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 85 | 125 | 
| ダービーHG3 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 1206 | 446 | 
| 高松宮記G1 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 235 | 163 | 
| DSCG1 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 75 | 55 | 
| 福島牝馬G3 | 0- 1- 2-39/42 | 0.0% | 2.4% | 7.1% | 0 | 234 | 
| DWCG1 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 55 | 
| 京都牝馬G3 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 340 | 
| 卯月SH1600 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 550 | 
| 中日新聞HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 東京新聞G3 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 洛陽S1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 谷川岳S | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| オースト | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 府中S1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| エリザベG1 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 晩春SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 日経新春HG2 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
ヴィクトリアマイル 穴馬注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			
