第76回桜花賞2016の過去9年(阪神芝1600m外回り)の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
桜花賞2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
桜花賞2016 過去9年の傾向
トラコミュ
◆ 桜花賞(2016)
◆ 桜花賞 データ分析
◆ ニュージーランドT データ分析
◆ 阪神牝馬S データ分析
枠番傾向
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0 | 41 | 11.0人気 | 
| 2枠 | 0- 0- 1-17/18 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0 | 28 | 10.1人気 | 
| 3枠 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 56 | 14 | 10.1人気 | 
| 4枠 | 2- 2- 0-13/17 | 11.8% | 23.5% | 23.5% | 128 | 89 | 8.8人気 | 
| 5枠 | 3- 0- 2-13/18 | 16.7% | 16.7% | 27.8% | 49 | 141 | 8.7人気 | 
| 6枠 | 0- 1- 2-15/18 | 0.0% | 5.6% | 16.7% | 0 | 55 | 10.8人気 | 
| 7枠 | 1- 3- 2-21/27 | 3.7% | 14.8% | 22.2% | 160 | 92 | 8.0人気 | 
| 8枠 | 2- 3- 1-21/27 | 7.4% | 18.5% | 22.2% | 26 | 154 | 9.0人気 | 
馬番傾向
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 83 | 10.6人気 | 
| 2番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.4人気 | 
| 3番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 56 | 9.8人気 | 
| 4番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.4人気 | 
| 5番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.6人気 | 
| 6番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 113 | 28 | 9.6人気 | 
| 7番 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 225 | 133 | 8.1人気 | 
| 8番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 42 | 50 | 9.4人気 | 
| 9番 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 44 | 233 | 7.2人気 | 
| 10番 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 54 | 50 | 10.2人気 | 
| 11番 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 91 | 11.1人気 | 
| 12番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 18 | 10.6人気 | 
| 13番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 47 | 7.1人気 | 
| 14番 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 34 | 9.3人気 | 
| 15番 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 482 | 194 | 7.4人気 | 
| 16番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 13 | 10.7人気 | 
| 17番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 25 | 6.3人気 | 
| 18番 | 2- 2- 0- 5/ 9 | 22.2% | 44.4% | 44.4% | 78 | 424 | 10.0人気 | 
人気傾向
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3- 2- 0- 4/ 9 | 33.3% | 55.6% | 55.6% | 57 | 64 | 
| 2番人気 | 2- 3- 0- 4/ 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% | 96 | 106 | 
| 3番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 65 | 78 | 
| 4番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 58 | 
| 5番人気 | 1- 0- 3- 5/ 9 | 11.1% | 11.1% | 44.4% | 113 | 143 | 
| 6番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 7番人気 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 200 | 175 | 
| 8番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 83 | 
| 9番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 11番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 61 | 
| 12番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 482 | 124 | 
| 13番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 14番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 206 | 
| 15番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 367 | 
| 16番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 17番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
| 18番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 
桜花賞 穴馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			