2016年4月10日(日曜日)阪神競馬場で行われる第76回桜花賞2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
桜花賞登録馬は、メジャーエンブレム、シンハライト、ジュエラー、アットザシーサイド、ソルヴェイグなど23頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
桜花賞2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 | 
|---|---|---|
| アットザシーサイド | キングカメハメハ | アグネスタキオン | 
| アッラサルーテ | ダイワメジャー | Cozzene | 
| アドマイヤリード | ステイゴールド | Numerous | 
| ウインファビラス | ステイゴールド | アドマイヤコジーン | 
| ウインミレーユ | ステイゴールド | ブライアンズタイム | 
| エクラミレネール | マツリダゴッホ | プラウドデボネア | 
| カイザーバル | エンパイアメーカー | サンデーサイレンス | 
| カトルラポール | グラスワンダー | Danzig | 
| キャンディバローズ | ディープインパクト | タイキシャトル | 
| クロコスミア | ステイゴールド | ボストンハーバー | 
| シンハライト | ディープインパクト | Singspiel | 
| ジープルメリア | Street Sense | Alzao | 
| ジュエラー | ヴィクトワールピサ | Pistolet Bleu | 
| ソルヴェイグ | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 
| ダイアナヘイロー | キングヘイロー | グラスワンダー | 
| デンコウアンジュ | メイショウサムソン | マリエンバード | 
| ビービーバーレル | パイロ | Silver Hawk | 
| ブランボヌール | ディープインパクト | サクラバクシンオー | 
| メイショウスイヅキ | パイロ | ダンスインザダーク | 
| メイショウバーズ | タニノギムレット | デヒア | 
| メジャーエンブレム | ダイワメジャー | オペラハウス | 
| ラベンダーヴァレイ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 
| レッドアヴァンセ | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | 
トラコミュ
◆ 桜花賞(2016)
◆ 桜花賞 データ分析
◆ ニュージーランドT データ分析
◆ 阪神牝馬S データ分析
阪神芝1600m外回りの血統(種牡馬)データ
集計期間:2013. 2.23 ~ 2016. 4. 3
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 38- 32- 28-149/247 | 15.4% | 28.3% | 39.7% | 74 | 90 | 
| キングカメハメハ | 9- 10- 8- 98/125 | 7.2% | 15.2% | 21.6% | 43 | 46 | 
| ダイワメジャー | 8- 11- 12- 85/116 | 6.9% | 16.4% | 26.7% | 98 | 117 | 
| ステイゴールド | 8- 6- 8- 67/ 89 | 9.0% | 15.7% | 24.7% | 164 | 124 | 
| マンハッタンカフェ | 7- 4- 5- 44/ 60 | 11.7% | 18.3% | 26.7% | 236 | 113 | 
| ゼンノロブロイ | 6- 8- 8- 55/ 77 | 7.8% | 18.2% | 28.6% | 42 | 73 | 
| ハービンジャー | 5- 4- 2- 28/ 39 | 12.8% | 23.1% | 28.2% | 312 | 108 | 
| ハーツクライ | 4- 6- 6- 61/ 77 | 5.2% | 13.0% | 20.8% | 27 | 97 | 
| アドマイヤムーン | 4- 2- 3- 39/ 48 | 8.3% | 12.5% | 18.8% | 71 | 103 | 
| ネオユニヴァース | 3- 4- 5- 74/ 86 | 3.5% | 8.1% | 14.0% | 65 | 57 | 
| タイキシャトル | 3- 3- 2- 26/ 34 | 8.8% | 17.6% | 23.5% | 65 | 97 | 
| フレンチデピュティ | 3- 2- 0- 14/ 19 | 15.8% | 26.3% | 26.3% | 158 | 58 | 
| Redoute’s Choice | 3- 0- 0- 1/ 4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 292 | 125 | 
| Kitten’s Joy | 3- 0- 0- 1/ 4 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 190 | 105 | 
| ブラックタイド | 2- 4- 2- 33/ 41 | 4.9% | 14.6% | 19.5% | 23 | 58 | 
| クロフネ | 2- 3- 2- 41/ 48 | 4.2% | 10.4% | 14.6% | 35 | 54 | 
| チチカステナンゴ | 2- 2- 4- 20/ 28 | 7.1% | 14.3% | 28.6% | 43 | 70 | 
| フジキセキ | 2- 2- 1- 39/ 44 | 4.5% | 9.1% | 11.4% | 112 | 45 | 
| エンパイアメーカー | 2- 2- 0- 17/ 21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% | 34 | 58 | 
| タニノギムレット | 2- 1- 2- 36/ 41 | 4.9% | 7.3% | 12.2% | 93 | 106 | 
桜花賞 単穴注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
			
			
 
			