第60回産経大阪杯2016の過去10年の傾向です。
今回掲載する項目は、枠番、馬番、人気のデータを調べてみたいと思います。
産経大阪杯2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
産経大阪杯2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ 産経大阪杯(2016)
◆ 産経大阪杯 データ分析
◆ ダービー卿CT データ分析
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
2枠 | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0 | 35 | 6.8人気 |
3枠 | 2- 3- 1- 7/13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 106 | 136 | 4.8人気 |
4枠 | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 9 | 16 | 5.6人気 |
5枠 | 2- 3- 1-11/17 | 11.8% | 29.4% | 35.3% | 67 | 82 | 6.8人気 |
6枠 | 1- 0- 3-15/19 | 5.3% | 5.3% | 21.1% | 36 | 57 | 6.5人気 |
7枠 | 2- 2- 0-15/19 | 10.5% | 21.1% | 21.1% | 23 | 85 | 7.9人気 |
8枠 | 2- 2- 2-13/19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 160 | 71 | 6.3人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.1人気 |
2番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 39 | 6.5人気 |
3番 | 2- 3- 0- 5/10 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | 139 | 152 | 5.2人気 |
4番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 36 | 5.3人気 |
5番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 89 | 40 | 5.7人気 |
6番 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 148 | 6.6人気 |
7番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 24 | 44 | 5.6人気 |
8番 | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 106 | 89 | 5.8人気 |
9番 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 22 | 13 | 7.4人気 |
10番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 17 | 8.1人気 |
11番 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% | 338 | 68 | 7.1人気 |
12番 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 54 | 8.6人気 |
13番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 300 | 8.0人気 |
14番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
15番 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 190 | 3.0人気 |
16番 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4- 3- 2- 1/ 10 | 40.0% | 70.0% | 90.0% | 88 | 104 |
2番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 24 | 59 |
3番人気 | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 146 | 64 |
4番人気 | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 120 | 77 |
5番人気 | 0- 0- 2- 8/ 10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 60 |
6番人気 | 2- 2- 1- 5/ 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 305 | 179 |
7番人気 | 0- 1- 0- 9/ 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 49 |
8番人気 | 0- 1- 1- 8/ 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 140 |
9番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 58 |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
産経大阪杯 単穴注目馬⇒A人気ブログランキングへ
スポンサーリンク