毎日杯2016の予想と参考馬場データです。
土曜日の阪神芝1800m外回りコースで行なわれる第63回毎日杯(G3)の予想の参考データとして、過去5年の阪神芝1800m外回りコースでの好走脚質や血統などのデータ傾向を調べ掲載します。
毎日杯2016 予想参考データ傾向
阪神芝1800m外回りコースの傾向
※集計期間:2011. 2.27 ~ 2016. 3.20
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 16- 19- 18- 187/ 240 | 6.7% | 14.6% | 22.1% | 60 | 68 |
2番 | 24- 14- 20- 182/ 240 | 10.0% | 15.8% | 24.2% | 75 | 85 |
3番 | 19- 27- 26- 167/ 239 | 7.9% | 19.2% | 30.1% | 43 | 103 |
4番 | 16- 19- 12- 193/ 240 | 6.7% | 14.6% | 19.6% | 36 | 53 |
5番 | 18- 8- 16- 198/ 240 | 7.5% | 10.8% | 17.5% | 66 | 65 |
6番 | 21- 18- 16- 183/ 238 | 8.8% | 16.4% | 23.1% | 62 | 51 |
7番 | 13- 16- 20- 188/ 237 | 5.5% | 12.2% | 20.7% | 63 | 61 |
8番 | 16- 23- 21- 174/ 234 | 6.8% | 16.7% | 25.6% | 37 | 83 |
9番 | 17- 13- 18- 179/ 227 | 7.5% | 13.2% | 21.1% | 76 | 76 |
10番 | 12- 17- 14- 163/ 206 | 5.8% | 14.1% | 20.9% | 60 | 65 |
11番 | 12- 16- 14- 147/ 189 | 6.3% | 14.8% | 22.2% | 37 | 80 |
12番 | 15- 14- 4- 143/ 176 | 8.5% | 16.5% | 18.8% | 58 | 63 |
13番 | 10- 7- 9- 126/ 152 | 6.6% | 11.2% | 17.1% | 137 | 87 |
14番 | 9- 12- 10- 106/ 137 | 6.6% | 15.3% | 22.6% | 377 | 131 |
15番 | 9- 10- 10- 94/ 123 | 7.3% | 15.4% | 23.6% | 86 | 73 |
16番 | 9- 1- 8- 80/ 98 | 9.2% | 10.2% | 18.4% | 103 | 150 |
17番 | 4- 1- 2- 59/ 66 | 6.1% | 7.6% | 10.6% | 150 | 46 |
18番 | 0- 6- 2- 44/ 52 | 0.0% | 11.5% | 15.4% | 0 | 152 |
前走脚質データ
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 8- 14- 12- 156/ 190 | 4.2% | 11.6% | 17.9% | 48 | 58 |
先行 | 69- 66- 73- 562/ 770 | 9.0% | 17.5% | 27.0% | 79 | 75 |
差し | 88- 81- 83- 877/1129 | 7.8% | 15.0% | 22.3% | 95 | 84 |
追込 | 39- 48- 40- 658/ 785 | 5.0% | 11.1% | 16.2% | 73 | 78 |
マクリ | 3- 1- 1- 26/ 31 | 9.7% | 12.9% | 16.1% | 73 | 42 |
3F 1位 | 38- 34- 34- 218/ 324 | 11.7% | 22.2% | 32.7% | 68 | 70 |
3F 2位 | 31- 40- 33- 228/ 332 | 9.3% | 21.4% | 31.3% | 52 | 81 |
3F 3位 | 32- 26- 25- 197/ 280 | 11.4% | 20.7% | 29.6% | 86 | 85 |
3F ~5位 | 39- 33- 40- 366/ 478 | 8.2% | 15.1% | 23.4% | 82 | 78 |
3F 6位~ | 67- 75- 77-1228/1447 | 4.6% | 9.8% | 15.1% | 92 | 80 |
スポンサーリンク
血統・種牡馬データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 62- 40- 31-216/349 | 17.8% | 29.2% | 38.1% |
キングカメハメハ | 20- 21- 15-152/208 | 9.6% | 19.7% | 26.9% |
ダイワメジャー | 14- 12- 12- 65/103 | 13.6% | 25.2% | 36.9% |
ハーツクライ | 13- 12- 15-109/149 | 8.7% | 16.8% | 26.8% |
ネオユニヴァース | 13- 3- 6- 97/119 | 10.9% | 13.4% | 18.5% |
マンハッタンカフェ | 10- 6- 14- 93/123 | 8.1% | 13.0% | 24.4% |
アドマイヤムーン | 8- 4- 5- 52/ 69 | 11.6% | 17.4% | 24.6% |
アグネスタキオン | 7- 5- 4- 98/114 | 6.1% | 10.5% | 14.0% |
シンボリクリスエス | 6- 4- 4- 97/111 | 5.4% | 9.0% | 12.6% |
ゼンノロブロイ | 5- 8- 10- 67/ 90 | 5.6% | 14.4% | 25.6% |
ステイゴールド | 5- 6- 4- 85/100 | 5.0% | 11.0% | 15.0% |
ブラックタイド | 5- 2- 2- 25/ 34 | 14.7% | 20.6% | 26.5% |
クロフネ | 5- 1- 9- 50/ 65 | 7.7% | 9.2% | 23.1% |
ホワイトマズル | 4- 4- 1- 17/ 26 | 15.4% | 30.8% | 34.6% |
ダンスインザダーク | 4- 1- 3- 58/ 66 | 6.1% | 7.6% | 12.1% |
ジャングルポケット | 3- 10- 10-106/129 | 2.3% | 10.1% | 17.8% |
タニノギムレット | 3- 7- 4- 61/ 75 | 4.0% | 13.3% | 18.7% |
ハービンジャー | 3- 3- 2- 41/ 49 | 6.1% | 12.2% | 16.3% |
タイキシャトル | 3- 3- 1- 24/ 31 | 9.7% | 19.4% | 22.6% |
コンデュイット | 3- 2- 4- 18/ 27 | 11.1% | 18.5% | 33.3% |
フジキセキ | 2- 6- 9- 57/ 74 | 2.7% | 10.8% | 23.0% |
Redoute’s Choice | 2- 3- 1- 1/ 7 | 28.6% | 71.4% | 85.7% |
キングヘイロー | 2- 2- 2- 22/ 28 | 7.1% | 14.3% | 21.4% |
フレンチデピュティ | 2- 2- 0- 14/ 18 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
デュランダル | 2- 1- 1- 17/ 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% |
トラコミュ
◆ 高松宮記念(2016)
◆ 高松宮記念 データ分析
◆ 日経賞 データ分析
◆ 毎日杯 データ分析
毎日杯2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロワアブソリュー | ゼンノロブロイ | Souvenir Copy | 追込 | 1 |
2 | 2 | アーバンキッド | ハーツクライ | Swain | 差し | 4 |
3 | 3 | オウケンダイヤ | オウケンマジック | ジャングルポケット | 追込 | 5 |
4 | 4 | ディープエクシード | ディープインパクト | Street Cry | 先行 | 1 |
5 | 5 | タイセイサミット | ダイワメジャー | エンドスウィープ | 差し | 6 |
6 | 6 | レインボーフラッグ | ジャングルポケット | ダンスインザダーク | 逃げ | 12 |
7 | 7 | アイファープリティ | アドマイヤオーラ | シャンハイ | 先行 | 2 |
7 | 8 | キャノンストーム | ワークフォース | サンデーサイレンス | 差し | 5 |
8 | 9 | トーアライジン | デュランダル | ミシル | マクリ | 2 |
8 | 10 | スマートオーディン | ダノンシャンティ | Alzao | 先行 | 7 |
毎日杯2016の◎本命は⇒ロワアブソリュー
○対抗は、タイセイサミット
▲単穴は、アーバンキッド
スポンサーリンク