日曜日の阪神芝2000mコースで行なわれる第64回阪神大賞典2016の予想の参考データとして、阪神競馬場の土曜日(3月19日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
阪神大賞典2016 予想参考データ傾向
土曜日の阪神芝コースの傾向
※5R、7Rは重、9R、11Rは稍重でした。
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 97 | 252 |
3番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 237 |
5番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 232 |
7番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 42 | 27 |
8番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 127 | 52 |
10番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 150 |
13番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2030 | 550 |
15番 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 370 |
16番 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 115 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 3- 1- 1-10/15 | 20.0% | 26.7% | 33.3% | 308 | 204 |
差し | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 39 | 90 |
追込 | 0- 1- 2-14/17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0 | 69 |
マクリ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 75 |
3F 1位 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 78 | 144 |
3F 2位 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 948 | 344 |
3F 3位 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 390 |
3F ~5位 | 0- 1- 3- 5/ 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% | 0 | 262 |
3F 6位~ | 0- 0- 0-30/30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
スポンサーリンク
血統データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ヴィクトワールピサ | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
ディープインパクト | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
コンデュイット | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
スタチューオブリバティ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
ワークフォース | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
アドマイヤムーン | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
ブラックタイド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
キングカメハメハ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
ハービンジャー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
スズカマンボ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
チチカステナンゴ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ファルブラヴ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Shamardal | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Kitten’s Joy | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
トラコミュ
◆ 阪神大賞典 データ分析
◆ スプリングS データ分析
◆ ファルコンS データ分析
◆ フラワーC データ分析
阪神大賞典2016 枠順と前走脚質、血統データ
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カレンミロティック | ハーツクライ | A.P. Indy | 逃げ | 16 |
2 | 2 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | 先行 | 4 |
3 | 3 | トーホウジャッカル | スペシャルウィーク | Unbridled’s Song | 先行 | 12 |
4 | 4 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン | 差し | 3 |
B5 | 5 | マイネルメダリスト | ステイゴールド | アサティス | 差し | 6 |
6 | 6 | タンタアレグリア | ゼンノロブロイ | Stuka | 先行 | 4 |
6 | 7 | カムフィー | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | 追込 | 10 |
7 | 8 | ストロベリーキング | ハーツクライ | ウォーエンブレム | 差し | 6 |
7 | 9 | タマモベストプレイ | フジキセキ | ノーザンテースト | 差し | 13 |
8 | 10 | サイモントルナーレ | ゴールドアリュール | アフリート | 追込 | 5 |
8 | 11 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | Machiavellian | 差し | 2 |
阪神大賞典2016の◎本命は⇒シュヴァルグラン
○対抗は、トーホウジャッカル
▲単穴は、アドマイヤデウス
スポンサーリンク