ダイヤモンドステークス2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走脚質、前走距離のデータを調べてみたいと思います。
ダイヤモンドS2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
ダイヤモンドS2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ フェブラリーS(2016)
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典(2016)
◆ ダイヤモンドS(2016)
◆ 京都牝馬S(2016)
前走脚質傾向
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 3- 11/ 15 | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0 | 128 |
先行 | 2- 1- 5- 41/ 49 | 4.1% | 6.1% | 16.3% | 19 | 59 |
差し | 4- 6- 1- 32/ 43 | 9.3% | 23.3% | 25.6% | 36 | 88 |
追込 | 2- 1- 1- 32/ 36 | 5.6% | 8.3% | 11.1% | 538 | 130 |
マクリ | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 188 | 74 |
3F 1位 | 1- 2- 1- 15/ 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 36 | 59 |
3F 2位 | 3- 3- 0- 10/ 16 | 18.8% | 37.5% | 37.5% | 82 | 123 |
3F 3位 | 0- 1- 2- 12/ 15 | 0.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 80 |
3F ~5位 | 3- 1- 1- 17/ 22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 52 | 92 |
3F 6位~ | 3- 2- 6- 64/ 75 | 4.0% | 6.7% | 14.7% | 262 | 98 |
前走距離
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1400m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1500m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
1600m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1700m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
1800m | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 3800 | 658 |
1900m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2000m | 0- 1- 0- 16/ 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0 | 14 |
2100m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
2200m | 3- 0- 2- 22/ 27 | 11.1% | 11.1% | 18.5% | 40 | 81 |
2300m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
2400m | 1- 4- 6- 24/ 35 | 2.9% | 14.3% | 31.4% | 10 | 120 |
2500m | 2- 3- 1- 12/ 18 | 11.1% | 27.8% | 33.3% | 50 | 122 |
2600m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
2800m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3000m | 3- 1- 1- 31/ 36 | 8.3% | 11.1% | 13.9% | 40 | 45 |
3200m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3400m | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3600m | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 18 |
同 距 離:0- 0- 0- 0/ 0
今回延長:10- 9- 10-112/141 7.1% 13.5% 20.6%
今回短縮:0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
今回延長:10- 9- 10-112/141 7.1% 13.5% 20.6%
今回短縮:0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1%
前走2200m以上がよさそうだじょ!
ダイヤモンドSデータ分析 注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク