ダイヤモンドS2016の過去10年の前走傾向です。
今回掲載する項目は、前走着順、前走人気、前走レース名のデータを調べてみたいと思います。
ダイヤモンドステークス2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
スポンサーリンク
ダイヤモンドステークス2016 過去10年の傾向
トラコミュ
◆ フェブラリーS(2016)
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典(2016)
◆ ダイヤモンドS(2016)
◆ 京都牝馬S(2016)
前走着順傾向
前確定着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1着 | 2- 3- 4- 22/ 31 | 6.5% | 16.1% | 29.0% | 33 | 79 |
前走2着 | 2- 2- 0- 10/ 14 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 70 | 58 |
前走3着 | 3- 1- 0- 12/ 16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 76 | 65 |
前走4着 | 1- 3- 3- 8/ 15 | 6.7% | 26.7% | 46.7% | 14 | 259 |
前走5着 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 18 |
前走6~9着 | 0- 0- 2- 34/ 36 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 0 | 50 |
前走10着~ | 2- 1- 0- 24/ 27 | 7.4% | 11.1% | 11.1% | 717 | 139 |
前走人気
前走人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
前走1人気 | 2- 2- 3- 8/ 15 | 13.3% | 26.7% | 46.7% | 65 | 114 |
前走2人気 | 1- 0- 1- 13/ 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 28 | 23 |
前走3人気 | 3- 1- 0- 12/ 16 | 18.8% | 25.0% | 25.0% | 77 | 45 |
前走4人気 | 1- 2- 1- 18/ 22 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | 10 | 59 |
前走5人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 67 | 80 |
前走6~9人 | 1- 2- 4- 29/ 36 | 2.8% | 8.3% | 19.4% | 8 | 109 |
前走10人~ | 1- 1- 1- 31/ 34 | 2.9% | 5.9% | 8.8% | 558 | 143 |
前走レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
万葉SH | 3- 1- 1-31/36 | 8.3% | 11.1% | 13.9% | 40 | 45 |
アメリカG2 | 3- 0- 0-20/23 | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 47 | 20 |
迎春S1600 | 1- 2- 1- 7/11 | 9.1% | 27.3% | 36.4% | 62 | 146 |
日経新春HG2 | 1- 1- 3-10/15 | 6.7% | 13.3% | 33.3% | 24 | 164 |
有馬記念G1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 73 | 46 |
師走SH | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 19000 | 3290 |
早春S1600 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 183 |
白富士S | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 40 |
ステイヤG2 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 18 |
グッドH1000 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 225 |
オリオン1600 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 150 |
香ヴァG1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 250 |
松籟SH1600 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 108 |
許波多特1000 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 675 |
初咲賞1000 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 380 |
オリオH1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山金杯HG3 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
睦月賞H1000 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
プロミネ1600 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1000万下 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダイヤモンドSデータ分析注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク