2016年2月20日(土曜日)京都競馬場で行われる第51回京都牝馬ステークス2016の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
京都牝馬S登録馬は、クイーンズリング、ウリウリ、ウインプリメーラ、ウキヨノカゼ、リーサルウェポンなど19頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
京都牝馬S2016 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
| 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|
| ウインプリメーラ | ステイゴールド | フォーティナイナー |
| ウキヨノカゼ | オンファイア | フサイチコンコルド |
| ウリウリ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
| クールホタルビ | マツリダゴッホ | ヘクタープロテクター |
| クイーンズリング | マンハッタンカフェ | Anabaa |
| ゴールデンナンバー | ダイワメジャー | Selkirk |
| スナッチマインド | ディープインパクト | Cat Thief |
| ダンツキャンサー | アドマイヤジャパン | サクラバクシンオー |
| ディープジュエリー | ディープインパクト | Giant’s Causeway |
| フレイムコード | タヤスツヨシ | オペラハウス |
| ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス |
| ペルフィカ | ゼンノロブロイ | Sky Mesa |
| マジックタイム | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
| ヤサカオディール | メイショウボーラー | エリシオ |
| ラッフォルツァート | グラスワンダー | Formal Dinner |
| リーサルウェポン | ディープインパクト | Gold Legend |
| リメインサイレント | ホワイトマズル | サンデーサイレンス |
| レオパルディナ | スニッツェル | Seeking the Gold |
| レッドオーヴァル | ディープインパクト | Smart Strike |
トラコミュ
◆ フェブラリーS(2016)
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典(2016)
◆ ダイヤモンドS(2016)
◆ 京都牝馬S(2016)
京都芝1400m外回りの血統(種牡馬)データ
集計期間:2013. 1. 5 ~ 2016. 1.31
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 9- 8- 3-38/58 | 15.5% | 29.3% | 34.5% | 114 | 79 |
| アドマイヤムーン | 5- 3- 5-22/35 | 14.3% | 22.9% | 37.1% | 78 | 76 |
| ダイワメジャー | 4- 6- 5-29/44 | 9.1% | 22.7% | 34.1% | 114 | 86 |
| キングカメハメハ | 3- 3- 2-22/30 | 10.0% | 20.0% | 26.7% | 47 | 62 |
| スウェプトオーヴァーボード | 3- 0- 1-15/19 | 15.8% | 15.8% | 21.1% | 130 | 54 |
| アドマイヤジャパン | 3- 0- 0- 8/11 | 27.3% | 27.3% | 27.3% | 848 | 283 |
| フジキセキ | 2- 2- 2-21/27 | 7.4% | 14.8% | 22.2% | 38 | 80 |
| フレンチデピュティ | 2- 2- 1-10/15 | 13.3% | 26.7% | 33.3% | 48 | 78 |
| アルデバラン2 | 2- 2- 0- 5/ 9 | 22.2% | 44.4% | 44.4% | 53 | 56 |
| クロフネ | 2- 1- 2-11/16 | 12.5% | 18.8% | 31.3% | 271 | 248 |
| サクラバクシンオー | 2- 0- 1-26/29 | 6.9% | 6.9% | 10.3% | 27 | 47 |
| キングヘイロー | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% | 33.3% | 50.0% | 575 | 175 |
| マツリダゴッホ | 2- 0- 0- 8/10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 974 | 199 |
| マンハッタンカフェ | 1- 5- 1-21/28 | 3.6% | 21.4% | 25.0% | 30 | 235 |
| タイキシャトル | 1- 1- 3-17/22 | 4.5% | 9.1% | 22.7% | 7 | 92 |
| グラスワンダー | 1- 1- 3-16/21 | 4.8% | 9.5% | 23.8% | 91 | 90 |
| ヨハネスブルグ | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 28 | 43 |
| Fastnet Rock | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 295 | 165 |
| ハーツクライ | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% | 7.1% | 14.3% | 222 | 38 |
| ネオユニヴァース | 1- 0- 1- 9/11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 72 | 75 |
| ステイゴールド | 1- 0- 0-20/21 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 20 | 8 |
| パイロ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 122 | 36 |
| サクラプレジデント | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 3392 | 652 |
| ダンスインザダーク | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 196 | 66 |
| メイショウボーラー | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 418 | 93 |
京都牝馬S 注目馬⇒C人気ブログランキングへ
スポンサーリンク
