京都記念2016の予想と参考馬場データです。
日曜日の京都芝2200mコースで行なわれる第109回京都記念(G2)の予想の参考データとして、京都競馬場の土曜日(2月13日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
京都記念2016 予想参考データ傾向
土曜日の京都芝コースの傾向
馬番データ
| 馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 115 | 37 |
| 2番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 3番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 4番 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 75 |
| 5番 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 97 |
| 6番 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 305 | 107 |
| 7番 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1467 | 400 |
| 8番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 9番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 82 | 32 |
| 10番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 56 |
| 11番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 12番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 13番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 14番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 15番 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 110 |
| 16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
脚質データ
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1467 | 247 |
| 先行 | 2- 1- 2- 7/12 | 16.7% | 25.0% | 41.7% | 129 | 131 |
| 差し | 1- 2- 2-15/20 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 23 | 35 |
| 追込 | 0- 0- 0-13/13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 |
スポンサーリンク
血統データ
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
| ステイゴールド | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| エンパイアメーカー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ヴィクトワールピサ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| グラスワンダー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| Belgravia | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| アドマイヤムーン | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| ダンスインザダーク | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ダイワメジャー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| ハーツクライ | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| シルクフェイマス | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| シベリアンホーク | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Curlin | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キングカメハメハ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Hat Trick | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ブラックタイド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| フジキセキ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
トラコミュ
◆ 共同通信杯(2016)
◆ 共同通信杯 データ分析
◆ 京都記念(2016)
◆ 京都記念 データ分析
京都記念2016 枠順と前走脚質、血統データ
| 枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 | 前走脚質 | 3F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマカツエース | キングカメハメハ | グラスワンダー | 先行 | 5 |
| 2 | 2 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス | 差し | 6 |
| 2 | 3 | トーセンレーヴ | ディープインパクト | Caerleon | 追込 | 1 |
| 3 | 4 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー | 差し | 1 |
| 3 | 5 | トウシンモンステラ | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 差し | 1 |
| 4 | 6 | タッチングスピーチ | ディープインパクト | Sadler’s Wells | 差し | 3 |
| 4 | 7 | サトノクラウン | Marju | Rossini | 先行 | 17 |
| 5 | 8 | マイネルディーン | ダンスインザダーク | トニービン | 追込 | 6 |
| 5 | 9 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | Highest Honor | 追込 | 1 |
| 6 | 10 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ | タイキシャトル | 追込 | 4 |
| 6 | 11 | トラストワン | マイネルラヴ | デヒア | 先行 | 5 |
| 7 | 12 | ヒストリカル | ディープインパクト | ノーザンテースト | 追込 | 1 |
| 7 | 13 | ミュゼゴースト | バゴ | リアルシヤダイ | 差し | 14 |
| 8 | 14 | スズカデヴィアス | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | 逃げ | 10 |
| B8 | 15 | コスモロビン | ゼンノロブロイ | ジェイドロバリー | 追込 | 2 |
京都記念2016の◎本命は⇒タッチングスピーチ
○対抗は、ヤマカツエース
▲単穴は、スズカデヴィアス
スポンサーリンク
