第50回日刊スポーツ賞シンザン記念2016の過去10年の傾向です。
掲載する項目データは、脚質、血統(種牡馬、母父)傾向を調べてみたいと思います。
シンザン記念2016予想の参考資料になれば幸いです。
※掲載する表は、ネット等で調べた情報を用いて表作成しています。(普通の競馬の結果データですので、ネットのあちこちに同じような表がありますけど。)
シンザン記念2016 過去10年の傾向
スポンサーリンク
トラコミュ
◆ シンザン記念 データ分析
◆ シンザン記念(2016)
◆ フェアリーS データ分析
◆ フェアリーS(2016)
脚質傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 1- 0- 6/ 10 | 30.0% | 40.0% | 40.0% | 486 | 174 | 5.3人気 |
先行 | 4- 5- 5- 23/ 37 | 10.8% | 24.3% | 37.8% | 99 | 158 | 6.5人気 |
差し | 2- 3- 4- 37/ 46 | 4.3% | 10.9% | 19.6% | 20 | 59 | 7.6人気 |
追込 | 1- 1- 1- 41/ 44 | 2.3% | 4.5% | 6.8% | 6 | 15 | 9.0人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 2- 2- 2- 6/ 12 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 60 | 139 | 6.7人気 |
3F 2位 | 1- 4- 2- 5/ 12 | 8.3% | 41.7% | 58.3% | 362 | 199 | 6.3人気 |
3F 3位 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 90 | 173 | 6.5人気 |
3F ~5位 | 5- 1- 3- 13/ 22 | 22.7% | 27.3% | 40.9% | 164 | 132 | 5.1人気 |
3F 6位~ | 1- 2- 3- 77/ 83 | 1.2% | 3.6% | 7.2% | 4 | 32 | 8.7人気 |
血統(種牡馬)傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネスタキオン | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 333 | 115 | 3.4人気 |
ディープインパクト | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 80 | 117 | 4.3人気 |
マンハッタンカフェ | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 210 | 94 | 5.4人気 |
キングヘイロー | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 1450 | 303 | 6.7人気 |
スクリーンヒーロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 250 | 95 | 2.5人気 |
Tale of the Cat | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 116 | 53 | 3.0人気 |
アグネスデジタル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 290 | 130 | 1.0人気 |
スペシャルウィーク | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 243 | 6.0人気 |
マイネルラヴ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 366 | 9.7人気 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 97 | 7.8人気 |
ステイゴールド | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 133 | 7.7人気 |
メイショウドトウ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 660 | 9.0人気 |
ハービンジャー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 350 | 9.0人気 |
トワイニング | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 230 | 5.0人気 |
アドマイヤマックス | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 610 | 9.0人気 |
フジキセキ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 | 7.6人気 |
ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 175 | 10.0人気 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 35 | 7.3人気 |
ハーツクライ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 70 | 6.7人気 |
プリサイスエンド | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 290 | 10.5人気 |
マヤノトップガン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 | 4.0人気 |
サムライハート | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 820 | 11.0人気 |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.8人気 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.5人気 |
血統(母父)傾向
母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 1- 2- 0- 6/ 9 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 32 | 78 | 6.7人気 |
Caerleon | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 110 | 30 | 6.5人気 |
Bertolini | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 200 | 100 | 1.5人気 |
トニービン | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 557 | 135 | 10.5人気 |
Kingmambo | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 165 | 90 | 3.5人気 |
バイアモン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4350 | 810 | 8.0人気 |
ディアブロ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 500 | 190 | 2.0人気 |
ジェネラス | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 720 | 290 | 4.0人気 |
Unbridled’s Song | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 350 | 160 | 1.0人気 |
Rock of Gibraltar | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 160 | 110 | 1.0人気 |
サクラバクシンオー | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 340 | 9.0人気 |
サクラユタカオー | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 96 | 4.3人気 |
ノーザンテースト | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 145 | 2.0人気 |
Silver Hawk | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 550 | 13.5人気 |
メジロマックイーン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 400 | 3.0人気 |
フレンチグローリー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 600 | 6.0人気 |
トウカイテイオー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 610 | 9.0人気 |
Machiavellian | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 390 | 9.0人気 |
フジキセキ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 193 | 7.3人気 |
ラストタイクーン | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 70 | 8.3人気 |
タイキシャトル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 273 | 10.7人気 |
テンビー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 100 | 2.0人気 |
スペシャルウィーク | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 210 | 5.0人気 |
キンググローリアス | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 250 | 4.0人気 |
Marju | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 510 | 6.0人気 |
シンザン記念の気になる1頭は⇒【A人気ブログランキングへ】で紹介中です!
スポンサーリンク