2015年12月26日(土曜日)阪神競馬場で行われる第10回阪神カップ2015の登録馬(出走予定馬)の血統データ情報です。
阪神C登録馬は、ダノンシャーク、ダイワマッジョーレ、ウリウリ、ビッグアーサー、クラレントなど20頭が登録しています。(フルゲート18頭)
スポンサーリンク
阪神カップ2015 登録馬データ
※登録馬の血統情報を掲載します。
馬名 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
アクティブミノル | 56 | スタチューオブリバティ | アグネスタキオン |
アフォード | 57 | サクラバクシンオー | ゼネラリスト |
アルマワイオリ | 56 | マツリダゴッホ | ピルサドスキー |
ウリウリ | 55 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
クラレント | 57 | ダンスインザダーク | ダンシングブレーヴ |
サンライズメジャー | 57 | ダイワメジャー | Deputy Minister |
スマートオリオン | 57 | グラスワンダー | ウイニングチケット |
ゼロス | 57 | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
タガノブルグ | 57 | ヨハネスブルグ | スペシャルウィーク |
ダイワマッジョーレ | 57 | ダイワメジャー | Law Society |
ダノンシャーク | 57 | ディープインパクト | Caerleon |
ダンスディレクター | 57 | アルデバラン2 | サンデーサイレンス |
テイエムタイホー | 57 | ニューイングランド | Lord At War |
ニシノラッシュ | 56 | サクラバクシンオー | Silver Hawk |
ビッグアーサー | 57 | サクラバクシンオー | Kingmambo |
マイネルアウラート | 57 | ステイゴールド | トウカイテイオー |
ミリオンヴォルツ | 57 | Bluegrass Cat | Distorted Humor |
メイショウツガル | 57 | キングカメハメハ | Mountain Cat |
メイショウライナー | 57 | キングヘイロー | マイネルラヴ |
ロサギガンティア | 57 | フジキセキ | Big Shuffle |
トラコミュ
◆ 有馬記念 データ分析
◆ 有馬記念 予想
◆ 阪神C データ分析
◆ ホープフルS データ分析
2012~2015年(約過去4年)の阪神芝1400mの血統(種牡馬)データ
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 11- 17- 13- 76/117 | 9.4% | 23.9% | 35.0% | 119 | 90 | 5.3人気 |
ダイワメジャー | 9- 12- 8- 91/120 | 7.5% | 17.5% | 24.2% | 67 | 81 | 6.1人気 |
ネオユニヴァース | 7- 2- 8- 44/ 61 | 11.5% | 14.8% | 27.9% | 69 | 66 | 7.7人気 |
キングカメハメハ | 6- 6- 8- 63/ 83 | 7.2% | 14.5% | 24.1% | 28 | 76 | 7.1人気 |
マンハッタンカフェ | 6- 4- 3- 54/ 67 | 9.0% | 14.9% | 19.4% | 69 | 56 | 7.4人気 |
タニノギムレット | 6- 4- 3- 41/ 54 | 11.1% | 18.5% | 24.1% | 146 | 101 | 7.5人気 |
ゼンノロブロイ | 6- 3- 5- 45/ 59 | 10.2% | 15.3% | 23.7% | 93 | 76 | 7.7人気 |
サクラバクシンオー | 6- 3- 4- 46/ 59 | 10.2% | 15.3% | 22.0% | 119 | 59 | 8.0人気 |
アドマイヤムーン | 5- 9- 8- 52/ 74 | 6.8% | 18.9% | 29.7% | 49 | 121 | 7.0人気 |
フジキセキ | 5- 8- 5- 70/ 88 | 5.7% | 14.8% | 20.5% | 148 | 81 | 8.0人気 |
シンボリクリスエス | 5- 5- 3- 42/ 55 | 9.1% | 18.2% | 23.6% | 46 | 51 | 7.3人気 |
ハーツクライ | 5- 4- 3- 36/ 48 | 10.4% | 18.8% | 25.0% | 146 | 167 | 8.2人気 |
アグネスタキオン | 5- 2- 1- 34/ 42 | 11.9% | 16.7% | 19.0% | 133 | 53 | 6.1人気 |
チチカステナンゴ | 5- 1- 4- 19/ 29 | 17.2% | 20.7% | 34.5% | 376 | 184 | 8.0人気 |
グラスワンダー | 3- 4- 1- 29/ 37 | 8.1% | 18.9% | 21.6% | 111 | 95 | 8.3人気 |
キンシャサノキセキ | 3- 3- 1- 14/ 21 | 14.3% | 28.6% | 33.3% | 72 | 116 | 6.3人気 |
ブラックタイド | 3- 3- 1- 16/ 23 | 13.0% | 26.1% | 30.4% | 89 | 59 | 7.6人気 |
ステイゴールド | 3- 2- 2- 48/ 55 | 5.5% | 9.1% | 12.7% | 40 | 44 | 8.3人気 |
クロフネ | 2- 6- 4- 43/ 55 | 3.6% | 14.5% | 21.8% | 120 | 83 | 8.2人気 |
ジャングルポケット | 2- 1- 5- 37/ 45 | 4.4% | 6.7% | 17.8% | 25 | 76 | 9.7人気 |
阪神カップ注目馬⇒B人気ブログランキングへ
スポンサーリンク