ジャパンカップ(JC)2015の予想と参考馬場データです。
日曜日の東京芝2400mコースで行なわれるG1レース第35回ジャパンカップの予想の参考データとして、東京競馬場の土曜日(11月28日)の芝コースでの好走脚質や血統、馬番などのデータ傾向を調べ掲載します。
ジャパンカップ2015 予想参考データ傾向
土曜日の東京芝コースの傾向
馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 263 | 118 | 7.2人気 |
2番 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 408 | 165 | 8.2人気 |
3番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
4番 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 53 | 6.5人気 |
5番 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 48 | 9.8人気 |
6番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.3人気 |
7番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.3人気 |
8番 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 296 | 10.7人気 |
9番 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 453 | 101 | 11.8人気 |
10番 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 90 | 63 | 8.3人気 |
11番 | 1- 0- 2- 3/ 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 111 | 315 | 8.7人気 |
12番 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 188 | 110 | 11.5人気 |
13番 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 45 | 8.8人気 |
14番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
15番 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 23 | 9.3人気 |
16番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
17番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
18番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
脚質データ
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 271 | 8.2人気 |
先行 | 3- 2- 2- 14/ 21 | 14.3% | 23.8% | 33.3% | 258 | 109 | 6.1人気 |
差し | 3- 4- 2- 39/ 48 | 6.3% | 14.6% | 18.8% | 76 | 85 | 9.2人気 |
追込 | 0- 0- 0- 31/ 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
3F 1位 | 2- 1- 1- 4/ 8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 373 | 171 | 7.8人気 |
3F 2位 | 1- 2- 0- 8/ 11 | 9.1% | 27.3% | 27.3% | 60 | 61 | 5.5人気 |
3F 3位 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 906 | 246 | 9.0人気 |
3F ~5位 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 143 | 87 | 9.4人気 |
3F 6位~ | 1- 1- 4- 67/ 73 | 1.4% | 2.7% | 8.2% | 15 | 58 | 10.1人気 |
血統データ 種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 90 | 80 | 4.8人気 |
ステイゴールド | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 906 | 266 | 6.3人気 |
フジキセキ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1225 | 265 | 4.0人気 |
ダイワメジャー | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 263 | 68 | 8.3人気 |
マツリダゴッホ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 565 | 155 | 9.0人気 |
クロフネ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 335 | 95 | 5.5人気 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 106 | 6.3人気 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 23 | 6.8人気 |
アドマイヤムーン | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 116 | 7.0人気 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 230 | 5.5人気 |
ロードアルティマ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 270 | 2.0人気 |
ブラックタイド | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 1610 | 12.0人気 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 43 | 7.7人気 |
バゴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 300 | 6.0人気 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.2人気 |
ロージズインメイ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 15.0人気 |
ファルブラヴ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1.0人気 |
ハービンジャー | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.5人気 |
メイショウサムソン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.0人気 |
ボーンキング | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 16.0人気 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.7人気 |
血統データ 父系統×母父系統
チェック・ニックス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | × | ミスタープロスター系 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 77 | 270 |
サンデーサイレンス系 | × | リファール系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 376 | 103 |
サンデーサイレンス系 | × | ヘロド系 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 906 | 203 |
サンデーサイレンス系 | × | ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 790 | 205 |
ヴァイスリージェント系 | × | サンデーサイレンス系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 335 | 95 |
サンデーサイレンス系 | × | ストームバード系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2450 | 530 |
サンデーサイレンス系 | × | ダンチヒ系 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% | 0 | 196 |
ターントゥ・ロベルト他系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 23 |
ミスタープロスター系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 54 |
ミスタープロスター系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 116 |
サンデーサイレンス系 | × | ハンプ・ハイペリ・ファイ系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 290 |
サンデーサイレンス系 | × | ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 31 |
サンデーサイレンス系 | × | ミスプ・Kingmambo系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 593 |
レッドゴッド系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 300 |
サンデーサイレンス系 | × | ヌレイエフ系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 190 |
ミスプ・Kingmambo系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヘイロー・非SS系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ノーザンダンサー系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ダンチヒ系 | × | サンデーサイレンス系 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンダンサー系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
サンデーサイレンス系 | × | ノーザンテースト系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トラコミュ
◆ ジャパンカップ データ分析
◆ ジャパンカップ攻略
◆ 京阪杯 データ分析
ジャパンカップ2015 枠順表(血統入り)
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブリーデイ | *川田将雅 | 57 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク |
1 | 2 | トリップトゥパリス | *ベリー | 57 | Champs Elysees | Fantastic Light |
2 | 3 | ワンアンドオンリー | 内田博幸 | 57 | ハーツクライ | タイキシャトル |
2 | 4 | ジャングルクルーズ | *北村宏司 | 57 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
3 | 5 | ペルーサ | *ルメール | 57 | ゼンノロブロイ | Candy Stripes |
3 | 6 | ラストインパクト | *ムーア | 57 | ディープインパクト | ティンバーカントリー |
4 | 7 | ショウナンバッハ | *戸崎圭太 | 57 | ステイゴールド | サクラバクシンオー |
4 | 8 | イラプト | パスキエ | 55 | Dubawi | Caerleon |
5 | 9 | ダービーフィズ | *田辺裕信 | 57 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
5 | 10 | サウンズオブアース | *M.デム | 57 | ネオユニヴァース | Dixieland Band |
6 | 11 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 53 | ディープインパクト | Gold Away |
6 | 12 | ゴールドシップ | 横山典弘 | 57 | ステイゴールド | メジロマックイーン |
7 | 13 | ヒットザターゲット | 小牧太 | 57 | キングカメハメハ | タマモクロス |
7 | 14 | イトウ | ミナリク | 57 | Adlerflug | Tiger Hill |
7 | 15 | ショウナンパンドラ | 池添謙一 | 55 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
8 | 16 | カレンミロティック | *蛯名正義 | 57 | ハーツクライ | A.P. Indy |
8 | 17 | アドマイヤデウス | 岩田康誠 | 57 | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
8 | 18 | ナイトフラワー | シュタル | 53 | Dylan Thomas | Peintre Celebre |
JC2015の◎本命は、ミッキークイーン
○対抗は、ラブリーデイ
気になる1頭の▲単穴は⇒ショウナンパンドラ
スポンサーリンク